FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2019Troms og Finnmark
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Troms og Finnmark i 2019.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppland | 2 475 | 62 687 | 23 472 | 13,1 |
2 | Hedmark | 2 388 | 73 737 | 21 656 | 12,1 |
3 | Nordland | 2 467 | 69 340 | 23 642 | 10,1 |
4 | Telemark | 1 654 | 48 768 | 14 893 | 9,5 |
5 | Trøndelag | 4 265 | 156 743 | 47 909 | 9,2 |
6 | Sogn og Fjordane | 998 | 27 906 | 11 802 | 9,1 |
7 | Finnmark | 654 | 23 136 | 6 010 | 8,6 |
8 | Møre og Romsdal | 2 216 | 63 085 | 24 126 | 8,3 |
9 | Troms | 1 396 | 46 598 | 15 653 | 8,3 |
10 | Hordaland | 4 335 | 138 619 | 46 610 | 8,3 |
11 | Vest-Agder | 1 506 | 45 456 | 14 736 | 8,0 |
12 | Vestfold | 1 970 | 70 034 | 20 907 | 7,8 |
13 | Buskerud | 2 203 | 75 791 | 23 889 | 7,8 |
14 | Aust-Agder | 905 | 25 147 | 8 858 | 7,7 |
15 | Oslo | 5 081 | 167 854 | 69 876 | 7,5 |
16 | Akershus | 4 524 | 137 883 | 54 773 | 7,2 |
17 | Østfold | 2 130 | 68 459 | 21 114 | 7,2 |
18 | Rogaland | 3 231 | 100 002 | 35 247 | 6,8 |
Timer i perioden fra 2015 til 2019
Antall timer per år, i Troms og Finnmark og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2019
Antall kurs per år, i Troms og Finnmark og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2019
Antall deltakere per år, i Troms og Finnmark og hele landet
Studieforbund i Troms og Finnmark
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Troms og Finnmark 2019
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Musikkens studieforbund (MSF) | 378 | 17 512 | 4 416 |
2 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 368 | 15 488 | 3 954 |
3 | Samisk studieforbund (SOL) | 92 | 9 511 | 437 |
4 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 252 | 7 004 | 1 837 |
5 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 299 | 6 260 | 2 399 |
6 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 236 | 5 008 | 1 723 |
7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 166 | 3 380 | 1 782 |
8 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 68 | 1 345 | 1 251 |
9 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 47 | 1 149 | 645 |
10 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 66 | 1 071 | 2 562 |
11 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 35 | 1 027 | 394 |
12 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 34 | 585 | 212 |
13 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 2 | 252 | 16 |
14 | Venstres studieforbund (VS) | 7 | 142 | 35 |
Studieforbundenes kurstimer i 2018 og 2019
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Troms og Finnmark 2019, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 5 984 | 3 192 | 9 176 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 2 925 | 2 641 | 5 566 |
3 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 1 300 | 1 259 | 2 559 |
4 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 1 525 | 724 | 2 249 |
5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 551 | 389 | 940 |
6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 138 | 550 | 688 |
7 | Språkfag | 132 | 77 | 209 |
8 | Samfunnsfag | 116 | 93 | 209 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 50 | 17 | 67 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 631 |
2 | Etikk | 389 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 383 |
4 | Jakt | 213 |
5 | Dans | 106 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Jakt | 307 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 278 |
3 | Miljøvern | 226 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 203 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 202 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 437 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 344 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 275 |
4 | Miljøvern | 196 |
5 | Samspill | 176 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 610 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 515 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 452 |
4 | Samspill | 380 |
5 | Miljøvern | 167 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 895 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 553 |
3 | Samspill | 408 |
4 | Musikk | 217 |
5 | Helse og omsorg | 156 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 664 |
2 | Helse og omsorg | 1 018 |
3 | Tekstil | 412 |
4 | Samspill | 316 |
5 | Musikk | 304 |
Kommuner i Troms og Finnmark
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Troms og Finnmark 2019
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loabák - Lavangen | 22 | 622 | 162 | 21,1 |
2 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 56 | 5 672 | 280 | 19,2 |
3 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 30 | 1 133 | 249 | 16,3 |
4 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 62 | 1 405 | 456 | 15,7 |
5 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 27 | 996 | 153 | 12,9 |
6 | Dyrøy | 14 | 388 | 145 | 12,4 |
7 | Målselv | 81 | 2 096 | 760 | 11,9 |
8 | Gratangen | 13 | 373 | 116 | 11,8 |
9 | Sør-Varanger | 115 | 2 437 | 1 015 | 11,3 |
10 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 49 | 1 156 | 417 | 10,0 |
11 | Bardu | 39 | 1 246 | 373 | 9,7 |
12 | Torsken | 9 | 127 | 24 | 9,7 |
13 | Sørreisa | 33 | 1 137 | 293 | 9,5 |
14 | Skånland | 28 | 2 362 | 216 | 9,3 |
15 | Kvænangen | 11 | 869 | 48 | 9,2 |
16 | Skjervøy | 26 | 582 | 236 | 8,9 |
17 | Vadsø | 50 | 1 345 | 564 | 8,5 |
18 | Kvæfjord | 24 | 1 217 | 207 | 8,4 |
19 | Nordkapp | 27 | 759 | 238 | 8,4 |
20 | Alta | 168 | 6 287 | 1 733 | 8,1 |
21 | Tromsø | 610 | 19 786 | 8 155 | 8,0 |
22 | Tranøy | 12 | 387 | 153 | 7,9 |
23 | Lenvik | 92 | 3 093 | 779 | 7,9 |
24 | Kárásjohka - Karasjok | 21 | 654 | 161 | 7,9 |
25 | Deatnu - Tana | 22 | 389 | 144 | 7,6 |
26 | Lebesby | 10 | 385 | 46 | 7,5 |
27 | Unjárga - Nesseby | 7 | 226 | 60 | 7,4 |
28 | Salangen | 16 | 418 | 169 | 7,3 |
29 | Vardø | 15 | 801 | 168 | 7,2 |
30 | Balsfjord | 39 | 1 254 | 337 | 6,9 |
31 | Harstad - Hárstták | 159 | 5 618 | 1 782 | 6,4 |
32 | Hammerfest | 65 | 1 680 | 685 | 6,2 |
33 | Berlevåg | 6 | 269 | 80 | 6,1 |
34 | Karlsøy | 11 | 356 | 79 | 4,9 |
35 | Lyngen | 11 | 375 | 105 | 3,9 |
36 | Ibestad | 5 | 189 | 65 | 3,6 |
37 | Måsøy | 4 | 109 | 19 | 3,2 |
38 | Båtsfjord | 7 | 361 | 60 | 3,1 |
39 | Gamvik | 3 | 65 | 28 | 2,6 |
40 | Hasvik | 2 | 50 | 26 | 1,9 |
41 | Loppa | 1 | 103 | 5 | 1,1 |
42 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
43 | Kvalsund | 0 | 0 | 0 | 0,0 |