FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2019Nordland
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Nordland i 2019.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppland | 2 475 | 62 687 | 23 472 | 13,1 |
2 | Hedmark | 2 388 | 73 737 | 21 656 | 12,1 |
3 | Nordland | 2 467 | 69 340 | 23 642 | 10,1 |
4 | Telemark | 1 654 | 48 768 | 14 893 | 9,5 |
5 | Trøndelag | 4 265 | 156 743 | 47 909 | 9,2 |
6 | Sogn og Fjordane | 998 | 27 906 | 11 802 | 9,1 |
7 | Finnmark | 654 | 23 136 | 6 010 | 8,6 |
8 | Møre og Romsdal | 2 216 | 63 085 | 24 126 | 8,3 |
9 | Troms | 1 396 | 46 598 | 15 653 | 8,3 |
10 | Hordaland | 4 335 | 138 619 | 46 610 | 8,3 |
11 | Vest-Agder | 1 506 | 45 456 | 14 736 | 8,0 |
12 | Vestfold | 1 970 | 70 034 | 20 907 | 7,8 |
13 | Buskerud | 2 203 | 75 791 | 23 889 | 7,8 |
14 | Aust-Agder | 905 | 25 147 | 8 858 | 7,7 |
15 | Oslo | 5 081 | 167 854 | 69 876 | 7,5 |
16 | Akershus | 4 524 | 137 883 | 54 773 | 7,2 |
17 | Østfold | 2 130 | 68 459 | 21 114 | 7,2 |
18 | Rogaland | 3 231 | 100 002 | 35 247 | 6,8 |
Timer i perioden fra 2015 til 2019
Antall timer per år, i Nordland og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2019
Antall kurs per år, i Nordland og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2019
Antall deltakere per år, i Nordland og hele landet
Studieforbund i Nordland
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Nordland 2019
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 788 | 18 660 | 5 053 |
2 | Musikkens studieforbund (MSF) | 337 | 14 304 | 4 917 |
3 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 293 | 11 723 | 3 861 |
4 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 260 | 8 403 | 1 915 |
5 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 169 | 4 045 | 1 312 |
6 | Idrettens studieforbund (ISF) | 171 | 3 657 | 1 845 |
7 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 124 | 2 277 | 841 |
8 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 95 | 1 895 | 1 626 |
9 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 95 | 1 848 | 499 |
10 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 55 | 1 317 | 392 |
11 | Venstres studieforbund (VS) | 46 | 752 | 239 |
12 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 34 | 459 | 1 142 |
Studieforbundenes kurstimer i 2018 og 2019
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Nordland 2019, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 7 098 | 4 001 | 11 099 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 3 137 | 2 863 | 6 000 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 2 784 | 894 | 3 678 |
4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 476 | 753 | 1 229 |
5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 537 | 374 | 911 |
6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 53 | 227 | 280 |
7 | Samfunnsfag | 153 | 97 | 250 |
8 | Språkfag | 68 | 37 | 105 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 46 | 24 | 70 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 5 | 13 | 18 |
11 | Tjenesteyting og servicefag | 0 | 2 | 2 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Etikk | 456 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 356 |
3 | Samspill | 257 |
4 | Musikk | 216 |
5 | Jakt | 201 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 283 |
2 | Jakt | 236 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 163 |
4 | Musikk | 146 |
5 | Samspill | 129 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 448 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 433 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 214 |
4 | Samspill | 164 |
5 | Jakt | 128 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 669 |
2 | Samspill | 634 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 575 |
4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 541 |
5 | Musikk | 144 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 078 |
2 | Samspill | 743 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 613 |
4 | Helse og omsorg | 386 |
5 | Musikk | 218 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 2 111 |
2 | Helse og omsorg | 1 830 |
3 | Samspill | 522 |
4 | Tekstil | 478 |
5 | Sosialpolitiske emner og rettigheter | 478 |
Kommuner i Nordland
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Nordland 2019
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evenes | 192 | 6 960 | 808 | 138,4 |
2 | Nesna | 71 | 1 409 | 458 | 39,6 |
3 | Sømna | 53 | 1 355 | 315 | 26,3 |
4 | Brønnøy | 168 | 4 295 | 1 375 | 21,2 |
5 | Vega | 24 | 979 | 177 | 19,5 |
6 | Øksnes | 74 | 2 169 | 522 | 16,6 |
7 | Lurøy | 30 | 556 | 153 | 15,8 |
8 | Bindal | 22 | 556 | 164 | 15,2 |
9 | Fauske - Fuossko | 139 | 3 222 | 1 150 | 14,2 |
10 | Andøy | 63 | 1 844 | 663 | 13,2 |
11 | Gildeskål | 23 | 557 | 127 | 11,6 |
12 | Hamarøy - Hábmer | 20 | 660 | 131 | 11,4 |
13 | Beiarn | 11 | 326 | 89 | 10,8 |
14 | Narvik | 197 | 6 537 | 2 044 | 10,6 |
15 | Vefsn | 138 | 3 523 | 1 445 | 10,3 |
16 | Meløy | 65 | 1 530 | 548 | 10,3 |
17 | Steigen | 26 | 670 | 354 | 10,1 |
18 | Hattfjelldal | 13 | 239 | 94 | 9,6 |
19 | Sørfold | 17 | 430 | 216 | 8,6 |
20 | Sortland - Suortá | 90 | 2 734 | 994 | 8,6 |
21 | Hadsel | 69 | 2 109 | 696 | 8,5 |
22 | Rana | 222 | 5 808 | 2 396 | 8,4 |
23 | Vestvågøy | 89 | 2 491 | 760 | 7,8 |
24 | Bodø | 384 | 10 771 | 4 801 | 7,4 |
25 | Bø (Nordland) | 19 | 535 | 197 | 7,3 |
26 | Lødingen | 15 | 435 | 133 | 7,2 |
27 | Alstahaug | 52 | 1 540 | 609 | 7,0 |
28 | Saltdal | 32 | 1 099 | 352 | 6,9 |
29 | Vågan | 59 | 1 464 | 641 | 6,1 |
30 | Grane | 9 | 270 | 83 | 6,0 |
31 | Hemnes | 23 | 800 | 230 | 5,1 |
32 | Dønna | 6 | 174 | 84 | 4,3 |
33 | Leirfjord | 10 | 174 | 50 | 4,3 |
34 | Vevelstad | 2 | 68 | 15 | 4,0 |
35 | Flakstad | 4 | 191 | 36 | 3,1 |
36 | Herøy (Nordland) | 4 | 54 | 19 | 2,2 |
37 | Ballangen | 5 | 295 | 60 | 2,0 |
38 | Røst | 1 | 11 | 4 | 2,0 |
39 | Moskenes | 2 | 118 | 26 | 1,9 |
40 | Rødøy | 2 | 26 | 9 | 1,6 |
41 | Tjeldsund | 2 | 60 | 15 | 1,6 |
42 | Værøy | 1 | 8 | 6 | 1,4 |
43 | Divtasvuodna - Tysfjord | 2 | 111 | 31 | 1,0 |
44 | Træna | 0 | 0 | 0 | 0,0 |