StudieforbundstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2019Studieforbundet natur og miljø
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet natur og miljø i 2019.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019
| Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnmark | 86 | 1 650 | 612 | 1,1 | 
| 2 | Oppland | 206 | 3 917 | 1 619 | 1,1 | 
| 3 | Hedmark | 202 | 4 819 | 1 566 | 1,0 | 
| 4 | Troms | 150 | 3 358 | 1 111 | 0,9 | 
| 5 | Sogn og Fjordane | 96 | 1 938 | 961 | 0,9 | 
| 6 | Buskerud | 208 | 4 211 | 1 921 | 0,7 | 
| 7 | Trøndelag | 333 | 7 499 | 3 233 | 0,7 | 
| 8 | Nordland | 169 | 4 045 | 1 312 | 0,7 | 
| 9 | Aust-Agder | 78 | 1 706 | 681 | 0,7 | 
| 10 | Østfold | 177 | 3 416 | 1 364 | 0,6 | 
| 11 | Telemark | 103 | 1 866 | 922 | 0,6 | 
| 12 | Møre og Romsdal | 140 | 2 643 | 1 240 | 0,5 | 
| 13 | Vestfold | 131 | 2 313 | 920 | 0,5 | 
| 14 | Hordaland | 242 | 5 386 | 2 290 | 0,5 | 
| 15 | Akershus | 285 | 5 104 | 2 672 | 0,5 | 
| 16 | Vest-Agder | 75 | 1 519 | 705 | 0,4 | 
| 17 | Rogaland | 150 | 2 705 | 1 785 | 0,3 | 
| 18 | Oslo | 135 | 2 944 | 1 731 | 0,2 | 
Timer i perioden fra 2015 til 2019
Antall timer per år, i Studieforbundet natur og miljø og alle studieforbund
Kurs i perioden fra 2015 til 2019
Antall kurs per år, i Studieforbundet natur og miljø og alle studieforbund
Deltakere i perioden fra 2015 til 2019
Antall deltakere per år, i Studieforbundet natur og miljø og alle studieforbund
Organisasjoner i studieforbundet
Kursoversikt for topp 5 organisasjoner
Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet natur og miljø 2019
| Organisasjon | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norges Jeger- og Fiskerforbund | 817 | 19 654 | 10 426 | 
| 2 | Norsk Kennel Klub | 1 101 | 17 383 | 7 391 | 
| 3 | Norske Redningshunder | 349 | 11 562 | 1 976 | 
| 4 | 4H Norge | 201 | 2 860 | 2 093 | 
| 5 | Norges Birøkterlag | 134 | 2 286 | 1 565 | 
Organisasjonenes kurstimer i 2018 og 2019
Antall kurstimer per år, etter organisasjon
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Studieforbundet natur og miljø 2019, etter hovedemne og kjønn
| Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 10 376 | 11 225 | 21 601 | 
| 2 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 1 507 | 843 | 2 350 | 
| 3 | Organisasjons- og ledelsesfag | 1 134 | 733 | 1 867 | 
| 4 | Realfag, industri- og tekniske fag | 155 | 233 | 388 | 
| 5 | Estetiske fag og håndverksfag | 201 | 102 | 303 | 
| 6 | Samfunnsfag | 29 | 23 | 52 | 
| 7 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 6 | 30 | 36 | 
| 8 | Tjenesteyting og servicefag | 22 | 14 | 36 | 
| 9 | Økonomi og IKT-fag | 11 | 1 | 12 | 
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Jakt | 2 992 | 
| 2 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 869 | 
| 3 | Friluftslivsfag | 341 | 
| 4 | Ballidrett (fotball, håndball, o.l.) | 221 | 
| 5 | Husdyrhold | 191 | 
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Jakt | 3 257 | 
| 2 | Husdyrhold | 1 028 | 
| 3 | Førstehjelp | 364 | 
| 4 | Friluftslivsfag | 188 | 
| 5 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 128 | 
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Jakt | 1 878 | 
| 2 | Husdyrhold | 1 229 | 
| 3 | Førstehjelp | 442 | 
| 4 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 404 | 
| 5 | Friluftslivsfag | 176 | 
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Husdyrhold | 1 835 | 
| 2 | Jakt | 1 242 | 
| 3 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 472 | 
| 4 | Førstehjelp | 405 | 
| 5 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 176 | 
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Husdyrhold | 2 033 | 
| 2 | Jakt | 825 | 
| 3 | Førstehjelp | 540 | 
| 4 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 488 | 
| 5 | Friluftslivsfag | 159 | 
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Husdyrhold | 965 | 
| 2 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 420 | 
| 3 | Jakt | 290 | 
| 4 | Førstehjelp | 206 | 
| 5 | Friluftslivsfag | 173 | 
Kommuner i Studieforbundet natur og miljø
Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet natur og miljø 2019
| Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engerdal | 35 | 1 003 | 174 | 27,2 | 
| 2 | Flå | 19 | 382 | 251 | 18,1 | 
| 3 | Nore og Uvdal | 25 | 443 | 275 | 10,2 | 
| 4 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 16 | 787 | 115 | 8,7 | 
| 5 | Namdalseid | 13 | 177 | 128 | 8,2 | 
| 6 | Eidfjord | 6 | 114 | 31 | 6,6 | 
| 7 | Røros | 37 | 1 620 | 232 | 6,6 | 
| 8 | Torsken | 6 | 103 | 21 | 6,4 | 
| 9 | Bykle | 6 | 121 | 43 | 6,3 | 
| 10 | Vang | 10 | 568 | 85 | 6,2 | 
| 11 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 23 | 352 | 145 | 5,8 | 
| 12 | Ål | 27 | 480 | 149 | 5,8 | 
| 13 | Jølster | 16 | 249 | 153 | 5,3 | 
| 14 | Hamarøy - Hábmer | 8 | 285 | 44 | 4,6 | 
| 15 | Gratangen | 5 | 94 | 41 | 4,5 | 
| 16 | Deatnu - Tana | 13 | 273 | 82 | 4,5 | 
| 17 | Hemsedal | 10 | 140 | 52 | 4,0 | 
| 18 | Vestre Slidre | 8 | 147 | 66 | 3,7 | 
| 19 | Kviteseid | 9 | 147 | 57 | 3,7 | 
| 20 | Ulvik | 4 | 202 | 31 | 3,7 | 
| 21 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 17 | 298 | 145 | 3,5 | 
| 22 | Gulen | 8 | 87 | 36 | 3,4 | 
| 23 | Høylandet | 4 | 51 | 44 | 3,2 | 
| 24 | Fyresdal | 4 | 89 | 31 | 3,1 | 
| 25 | Lesja | 6 | 125 | 54 | 3,0 |