FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2019Finnmark
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Finnmark i 2019.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppland | 2 475 | 62 687 | 23 472 | 13,1 |
2 | Hedmark | 2 388 | 73 737 | 21 656 | 12,1 |
3 | Nordland | 2 467 | 69 340 | 23 642 | 10,1 |
4 | Telemark | 1 654 | 48 768 | 14 893 | 9,5 |
5 | Trøndelag | 4 265 | 156 743 | 47 909 | 9,2 |
6 | Sogn og Fjordane | 998 | 27 906 | 11 802 | 9,1 |
7 | Finnmark | 654 | 23 136 | 6 010 | 8,6 |
8 | Møre og Romsdal | 2 216 | 63 085 | 24 126 | 8,3 |
9 | Troms | 1 396 | 46 598 | 15 653 | 8,3 |
10 | Hordaland | 4 335 | 138 619 | 46 610 | 8,3 |
11 | Vest-Agder | 1 506 | 45 456 | 14 736 | 8,0 |
12 | Vestfold | 1 970 | 70 034 | 20 907 | 7,8 |
13 | Buskerud | 2 203 | 75 791 | 23 889 | 7,8 |
14 | Aust-Agder | 905 | 25 147 | 8 858 | 7,7 |
15 | Oslo | 5 081 | 167 854 | 69 876 | 7,5 |
16 | Akershus | 4 524 | 137 883 | 54 773 | 7,2 |
17 | Østfold | 2 130 | 68 459 | 21 114 | 7,2 |
18 | Rogaland | 3 231 | 100 002 | 35 247 | 6,8 |
Timer i perioden fra 2015 til 2019
Antall timer per år, i Finnmark og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2019
Antall kurs per år, i Finnmark og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2019
Antall deltakere per år, i Finnmark og hele landet
Studieforbund i Finnmark
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Finnmark 2019
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Samisk studieforbund (SOL) | 77 | 8 443 | 357 |
2 | Musikkens studieforbund (MSF) | 101 | 4 306 | 1 136 |
3 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 142 | 2 476 | 1 120 |
4 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 80 | 2 469 | 979 |
5 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 86 | 1 650 | 612 |
6 | Idrettens studieforbund (ISF) | 52 | 1 252 | 491 |
7 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 49 | 1 094 | 397 |
8 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 18 | 281 | 373 |
9 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 15 | 267 | 133 |
10 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 2 | 252 | 16 |
11 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 16 | 210 | 295 |
12 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 5 | 196 | 35 |
13 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 7 | 152 | 49 |
14 | Venstres studieforbund (VS) | 4 | 88 | 17 |
Studieforbundenes kurstimer i 2018 og 2019
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Finnmark 2019, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 1 728 | 677 | 2 405 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 827 | 679 | 1 506 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 519 | 333 | 852 |
4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 414 | 361 | 775 |
5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 177 | 108 | 285 |
6 | Samfunnsfag | 46 | 30 | 76 |
7 | Realfag, industri- og tekniske fag | 7 | 50 | 57 |
8 | Økonomi og IKT-fag | 22 | 10 | 32 |
9 | Språkfag | 13 | 9 | 22 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 80 |
2 | Etikk | 77 |
3 | Jakt | 70 |
4 | Samspill | 48 |
5 | Helse og omsorg | 42 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Jakt | 119 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 42 |
3 | Førstehjelp | 42 |
4 | Husdyrhold | 41 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 36 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 114 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 101 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 79 |
4 | Helse og omsorg | 71 |
5 | Førstehjelp | 59 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 189 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 153 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 146 |
4 | Helse og omsorg | 107 |
5 | Samspill | 102 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 278 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 185 |
3 | Samspill | 155 |
4 | Husdyrhold | 74 |
5 | Helse og omsorg | 62 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 467 |
2 | Helse og omsorg | 287 |
3 | historie | 146 |
4 | Dans | 121 |
5 | Samspill | 97 |
Kommuner i Finnmark
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Finnmark 2019
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 56 | 5 672 | 280 | 19,2 |
2 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 62 | 1 405 | 456 | 15,7 |
3 | Sør-Varanger | 115 | 2 437 | 1 015 | 11,3 |
4 | Vadsø | 50 | 1 345 | 564 | 8,5 |
5 | Nordkapp | 27 | 759 | 238 | 8,4 |
6 | Alta | 168 | 6 287 | 1 733 | 8,1 |
7 | Kárásjohka - Karasjok | 21 | 654 | 161 | 7,9 |
8 | Deatnu - Tana | 22 | 389 | 144 | 7,6 |
9 | Lebesby | 10 | 385 | 46 | 7,5 |
10 | Unjárga - Nesseby | 7 | 226 | 60 | 7,4 |
11 | Vardø | 15 | 801 | 168 | 7,2 |
12 | Hammerfest | 65 | 1 680 | 685 | 6,2 |
13 | Berlevåg | 6 | 269 | 80 | 6,1 |
14 | Måsøy | 4 | 109 | 19 | 3,2 |
15 | Båtsfjord | 7 | 361 | 60 | 3,1 |
16 | Gamvik | 3 | 65 | 28 | 2,6 |
17 | Hasvik | 2 | 50 | 26 | 1,9 |
18 | Loppa | 1 | 103 | 5 | 1,1 |
19 | Kvalsund | 0 | 0 | 0 | 0,0 |