StudieforbundstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2018Studieforbundet Funkis
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Funkis i 2018.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordland | 747 | 19 370 | 4 756 | 3,1 |
2 | Oppland | 556 | 7 445 | 2 261 | 2,9 |
3 | Hedmark | 509 | 7 756 | 2 895 | 2,6 |
4 | Møre og Romsdal | 558 | 10 689 | 3 320 | 2,1 |
5 | Trøndelag | 889 | 21 844 | 6 299 | 1,9 |
6 | Buskerud | 502 | 10 597 | 3 908 | 1,8 |
7 | Finnmark | 125 | 2 106 | 877 | 1,6 |
8 | Akershus | 937 | 20 296 | 7 411 | 1,5 |
9 | Vestfold | 351 | 5 841 | 2 703 | 1,4 |
10 | Aust-Agder | 151 | 3 716 | 827 | 1,3 |
11 | Vest-Agder | 225 | 5 399 | 1 433 | 1,2 |
12 | Hordaland | 602 | 12 817 | 4 116 | 1,2 |
13 | Østfold | 300 | 5 786 | 1 854 | 1,0 |
14 | Telemark | 176 | 3 848 | 1 544 | 1,0 |
15 | Troms | 165 | 3 417 | 1 524 | 1,0 |
16 | Oslo | 460 | 9 461 | 4 152 | 0,7 |
17 | Rogaland | 232 | 4 569 | 2 149 | 0,5 |
18 | Sogn og Fjordane | 41 | 833 | 307 | 0,4 |
Timer i perioden fra 2015 til 2018
Antall timer per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund
Kurs i perioden fra 2015 til 2018
Antall kurs per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund
Deltakere i perioden fra 2015 til 2018
Antall deltakere per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund
Organisasjoner i studieforbundet
Kursoversikt for topp 5 organisasjoner
Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Funkis 2018
Organisasjon | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Landsforeningen for hjerte- og lungesyke | 1 882 | 47 854 | 15 083 |
2 | Norsk Revmatikerforbund | 1 673 | 35 136 | 12 075 |
3 | Norges Blindeforbund | 1 749 | 31 538 | 5 984 |
4 | Hørselshemmedes Landsforbund | 431 | 6 767 | 4 578 |
5 | Diabetesforbundet | 245 | 6 058 | 1 488 |
Organisasjonenes kurstimer i 2017 og 2018
Antall kurstimer per år, etter organisasjon
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Studieforbundet Funkis 2018, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 24 093 | 11 093 | 35 186 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 5 493 | 2 702 | 8 195 |
3 | Estetiske fag og håndverksfag | 2 870 | 933 | 3 803 |
4 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 2 164 | 832 | 2 996 |
5 | Samfunnsfag | 723 | 249 | 972 |
6 | Økonomi og IKT-fag | 445 | 182 | 627 |
7 | Språkfag | 356 | 123 | 479 |
8 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 41 | 37 | 78 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Helse og omsorg | 729 |
2 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 97 |
3 | Organisasjonskunnskap | 54 |
4 | Engelsk | 34 |
5 | Sosialpolitiske emner og rettigheter | 31 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Helse og omsorg | 963 |
2 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 304 |
3 | Sosialpolitiske emner og rettigheter | 109 |
4 | Organisasjonskunnskap | 81 |
5 | Tegnspråk | 68 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Helse og omsorg | 1 192 |
2 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 274 |
3 | Sosialpolitiske emner og rettigheter | 229 |
4 | Organisasjonskunnskap | 141 |
5 | Tegnspråk | 54 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Helse og omsorg | 2 403 |
2 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 605 |
3 | Sosialpolitiske emner og rettigheter | 539 |
4 | Organisasjonskunnskap | 273 |
5 | historie | 153 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Helse og omsorg | 4 197 |
2 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 1 119 |
3 | Sosialpolitiske emner og rettigheter | 626 |
4 | Organisasjonskunnskap | 583 |
5 | historie | 328 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Helse og omsorg | 21 483 |
2 | historie | 2 353 |
3 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 2 215 |
4 | Sosialpolitiske emner og rettigheter | 2 131 |
5 | Organisasjonskunnskap | 2 040 |
Kommuner i Studieforbundet Funkis
Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Funkis 2018
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evenes | 193 | 7 643 | 722 | 139,1 |
2 | Hurdal | 234 | 5 839 | 1 495 | 80,6 |
3 | Alvdal | 53 | 1 318 | 360 | 21,9 |
4 | Nordre Land | 115 | 1 007 | 421 | 17,0 |
5 | Sømna | 32 | 504 | 223 | 15,8 |
6 | Vestre Slidre | 32 | 316 | 84 | 15,0 |
7 | Dyrøy | 15 | 293 | 179 | 12,9 |
8 | Våler (Hedmark) | 47 | 478 | 170 | 12,8 |
9 | Inderøy | 83 | 1 247 | 406 | 12,2 |
10 | Nord-Fron | 67 | 755 | 141 | 11,7 |
11 | Brønnøy | 88 | 1 882 | 622 | 11,1 |
12 | Lebesby | 14 | 236 | 72 | 10,4 |
13 | Røros | 48 | 1 124 | 318 | 8,5 |
14 | Lierne | 10 | 299 | 56 | 7,3 |
15 | Gildeskål | 14 | 276 | 57 | 7,0 |
16 | Øksnes | 31 | 663 | 241 | 6,8 |
17 | Åfjord | 22 | 616 | 180 | 6,7 |
18 | Træna | 3 | 89 | 3 | 6,6 |
19 | Loabák - Lavangen | 7 | 229 | 38 | 6,6 |
20 | Norddal | 11 | 173 | 38 | 6,6 |
21 | Rendalen | 12 | 96 | 62 | 6,6 |
22 | Meløy | 41 | 436 | 274 | 6,5 |
23 | Askøy | 183 | 4 813 | 877 | 6,3 |
24 | Vikna | 28 | 729 | 192 | 6,2 |
25 | Åsnes | 42 | 465 | 155 | 5,8 |