StudieforbundstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2017Studieforbundet Solidaritet
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Solidaritet i 2017.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017
| Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppland | 50 | 3 068 | 181 | 0,3 |
| 2 | Hedmark | 38 | 8 076 | 381 | 0,2 |
| 3 | Oslo | 115 | 5 279 | 459 | 0,2 |
| 4 | Nord-Trøndelag | 20 | 4 890 | 61 | 0,1 |
| 5 | Vestfold | 33 | 7 496 | 80 | 0,1 |
| 6 | Buskerud | 31 | 5 047 | 154 | 0,1 |
| 7 | Rogaland | 47 | 3 221 | 184 | 0,1 |
| 8 | Sør-Trøndelag | 31 | 6 551 | 130 | 0,1 |
| 9 | Østfold | 13 | 387 | 172 | 0,0 |
| 10 | Nordland | 7 | 174 | 51 | 0,0 |
| 11 | Finnmark | 2 | 232 | 6 | 0,0 |
| 12 | Akershus | 15 | 627 | 68 | 0,0 |
| 13 | Troms | 4 | 408 | 39 | 0,0 |
| 14 | Møre og Romsdal | 4 | 280 | 15 | 0,0 |
| 15 | Telemark | 2 | 351 | 12 | 0,0 |
| 16 | Hordaland | 5 | 213 | 18 | 0,0 |
| 17 | Sogn og Fjordane | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Vest-Agder | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 19 | Aust-Agder | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Timer i perioden fra 2015 til 2017
Antall timer per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund
Kurs i perioden fra 2015 til 2017
Antall kurs per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund
Deltakere i perioden fra 2015 til 2017
Antall deltakere per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund
Organisasjoner i studieforbundet
Kursoversikt for topp 5 organisasjoner
Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Solidaritet 2017
| Organisasjon | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camphill bevegelsen | 101 | 21 153 | 314 |
| 2 | Biodynamisk forening | 33 | 11 067 | 144 |
| 3 | SOFT - Samarbeidsorganisasjonen for film og teater | 33 | 3 314 | 140 |
| 4 | NFHS - Norsk forbund for helsepedagogikk | 46 | 2 812 | 148 |
| 5 | FLS - Foreningen for livsveiledning | 68 | 1 965 | 581 |
Organisasjonenes kurstimer i 2016 og 2017
Antall kurstimer per år, etter organisasjon
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Studieforbundet Solidaritet 2017, etter hovedemne og kjønn
| Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estetiske fag og håndverksfag | 398 | 188 | 586 |
| 2 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 314 | 68 | 382 |
| 3 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 197 | 165 | 362 |
| 4 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 221 | 58 | 279 |
| 5 | Samfunnsfag | 155 | 37 | 192 |
| 6 | Tjenesteyting og servicefag | 78 | 32 | 110 |
| 7 | Språkfag | 77 | 19 | 96 |
| 8 | Økonomi og IKT-fag | 4 | 0 | 4 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Tegning, maling, grafikk | 18 |
| 2 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 16 |
| 3 | Helseopplysning/kosthold | 13 |
| 4 | Husdyrhold | 13 |
| 5 | Dans | 7 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 75 |
| 2 | Jus | 56 |
| 3 | Helseopplysning/kosthold | 29 |
| 4 | Husdyrhold | 27 |
| 5 | Norsk som andrespråk | 22 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Helseopplysning/kosthold | 52 |
| 2 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 40 |
| 3 | Andre tros- og livssynsfag | 32 |
| 4 | Pedagogikk og undervisning | 22 |
| 5 | Dans | 21 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Helseopplysning/kosthold | 61 |
| 2 | Andre tros- og livssynsfag | 51 |
| 3 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 47 |
| 4 | Dans | 17 |
| 5 | Tegning, maling, grafikk | 15 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Helseopplysning/kosthold | 102 |
| 2 | Andre tros- og livssynsfag | 86 |
| 3 | Sang, vokalmusikk og kor | 58 |
| 4 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 48 |
| 5 | Tegning, maling, grafikk | 30 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Helseopplysning/kosthold | 111 |
| 2 | Sang, vokalmusikk og kor | 97 |
| 3 | Andre tros- og livssynsfag | 50 |
| 4 | Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag | 35 |
| 5 | Tegning, maling, grafikk | 20 |
Kommuner i Studieforbundet Solidaritet
Kursoversikt for topp 25 av 426 kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Solidaritet 2017
| Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjugn | 17 | 4 494 | 38 | 3,5 |
| 2 | Vindafjord | 29 | 2 898 | 98 | 3,3 |
| 3 | Østre Toten | 46 | 2 812 | 148 | 3,1 |
| 4 | Stange | 35 | 6 891 | 372 | 1,7 |
| 5 | Hattfjelldal | 2 | 33 | 22 | 1,4 |
| 6 | Kvalsund | 1 | 136 | 3 | 1,0 |
| 7 | Steinkjer | 19 | 4 872 | 55 | 0,9 |
| 8 | Gjemnes | 2 | 130 | 8 | 0,8 |
| 9 | Ringerike | 22 | 4 796 | 111 | 0,7 |
| 10 | Enebakk | 8 | 224 | 35 | 0,7 |
| 11 | Eide | 2 | 150 | 7 | 0,6 |
| 12 | Herøy (Nordland) | 1 | 24 | 5 | 0,6 |
| 13 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 1 | 224 | 2 | 0,5 |
| 14 | Sandefjord | 28 | 7 295 | 51 | 0,5 |
| 15 | Jevnaker | 3 | 223 | 31 | 0,4 |
| 16 | Malvik | 6 | 1 565 | 42 | 0,4 |
| 17 | Alvdal | 1 | 9 | 5 | 0,4 |
| 18 | Alstahaug | 3 | 96 | 14 | 0,4 |
| 19 | Hurdal | 1 | 120 | 7 | 0,3 |
| 20 | Sigdal | 1 | 10 | 6 | 0,3 |
| 21 | Løten | 2 | 1 176 | 4 | 0,3 |
| 22 | Meldal | 1 | 16 | 11 | 0,3 |
| 23 | Ringebu | 1 | 33 | 2 | 0,2 |
| 24 | Re | 2 | 26 | 22 | 0,2 |
| 25 | Nærøy | 1 | 18 | 6 | 0,2 |