FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2017Nordland
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Nordland i 2017.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppland | 2 583 | 67 231 | 26 258 | 13,6 |
2 | Hedmark | 2 368 | 71 877 | 22 720 | 12,1 |
3 | Nord-Trøndelag | 1 652 | 58 999 | 17 363 | 12,0 |
4 | Nordland | 2 524 | 75 510 | 25 588 | 10,4 |
5 | Telemark | 1 655 | 51 055 | 16 062 | 9,5 |
6 | Troms | 1 581 | 50 918 | 17 774 | 9,5 |
7 | Finnmark | 722 | 23 760 | 7 559 | 9,5 |
8 | Sogn og Fjordane | 975 | 26 559 | 11 588 | 8,8 |
9 | Møre og Romsdal | 2 314 | 63 933 | 27 792 | 8,7 |
10 | Hordaland | 4 508 | 142 419 | 50 947 | 8,7 |
11 | Vest-Agder | 1 562 | 45 931 | 14 939 | 8,5 |
12 | Sør-Trøndelag | 2 572 | 93 046 | 36 776 | 8,1 |
13 | Buskerud | 2 198 | 71 774 | 25 720 | 7,9 |
14 | Vestfold | 1 939 | 67 836 | 24 967 | 7,8 |
15 | Akershus | 4 441 | 135 095 | 53 746 | 7,3 |
16 | Oslo | 4 888 | 154 542 | 75 147 | 7,3 |
17 | Aust-Agder | 813 | 24 979 | 9 498 | 7,0 |
18 | Rogaland | 3 289 | 101 717 | 35 893 | 7,0 |
19 | Østfold | 1 963 | 71 457 | 22 121 | 6,7 |
Timer i perioden fra 2015 til 2017
Antall timer per år, i Nordland og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2017
Antall kurs per år, i Nordland og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2017
Antall deltakere per år, i Nordland og hele landet
Studieforbund i Nordland
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Nordland 2017
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 743 | 18 291 | 4 692 |
2 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 386 | 15 377 | 5 036 |
3 | Studieforbundet KOR (SfK) | 224 | 9 778 | 3 671 |
4 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 308 | 9 639 | 2 180 |
5 | Musikkens studieforbund (MSF) | 147 | 5 870 | 1 656 |
6 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 182 | 4 488 | 1 716 |
7 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 155 | 2 890 | 1 359 |
8 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 85 | 2 523 | 1 418 |
9 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 97 | 2 496 | 708 |
10 | Idrettens studieforbund (ISF) | 99 | 1 923 | 1 877 |
11 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 31 | 814 | 101 |
12 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 36 | 655 | 982 |
13 | Venstres studieforbund (VS) | 22 | 540 | 130 |
14 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 7 | 174 | 51 |
15 | Samisk studieforbund (SOL) | 2 | 52 | 11 |
Studieforbundenes kurstimer i 2016 og 2017
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Nordland 2017, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 7 841 | 4 699 | 12 540 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 3 139 | 2 344 | 5 483 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 2 396 | 950 | 3 346 |
4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 701 | 911 | 1 612 |
5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 582 | 462 | 1 044 |
6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 39 | 572 | 611 |
7 | Samfunnsfag | 300 | 200 | 500 |
8 | Språkfag | 92 | 65 | 157 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 73 | 40 | 113 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 53 | 57 | 110 |
11 | Tjenesteyting og servicefag | 30 | 42 | 72 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 667 |
2 | Samspill | 498 |
3 | Etikk | 427 |
4 | Musikk | 290 |
5 | Teater, revy og drama | 209 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Jakt | 230 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 194 |
3 | Samspill | 173 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 138 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 122 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 393 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 280 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 271 |
4 | Samspill | 204 |
5 | Jakt | 159 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 808 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 692 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 665 |
4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 474 |
5 | Musikk | 195 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 183 |
2 | Samspill | 760 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 503 |
4 | Helse og omsorg | 227 |
5 | Musikk | 210 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 2 245 |
2 | Helse og omsorg | 1 393 |
3 | Tekstil | 704 |
4 | Sosialpolitiske emner og rettigheter | 612 |
5 | Samspill | 537 |
Kommuner i Nordland
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Nordland 2017
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evenes | 193 | 7 212 | 846 | 137,7 |
2 | Nesna | 96 | 1 879 | 621 | 52,3 |
3 | Sømna | 82 | 2 340 | 673 | 40,1 |
4 | Vega | 28 | 1 017 | 209 | 22,7 |
5 | Brønnøy | 152 | 4 439 | 1 248 | 19,1 |
6 | Bindal | 23 | 604 | 198 | 15,6 |
7 | Fauske - Fuossko | 145 | 3 847 | 1 311 | 14,9 |
8 | Steigen | 37 | 830 | 431 | 14,5 |
9 | Meløy | 87 | 2 499 | 864 | 13,5 |
10 | Øksnes | 57 | 1 745 | 455 | 12,4 |
11 | Gildeskål | 24 | 523 | 159 | 11,9 |
12 | Narvik | 209 | 6 803 | 2 420 | 11,1 |
13 | Sortland - Suortá | 112 | 3 196 | 1 126 | 10,8 |
14 | Vefsn | 138 | 3 593 | 1 573 | 10,2 |
15 | Leirfjord | 23 | 531 | 129 | 10,1 |
16 | Bø (Nordland) | 25 | 625 | 277 | 9,5 |
17 | Andøy | 46 | 1 838 | 490 | 9,4 |
18 | Rana | 230 | 6 650 | 2 289 | 8,8 |
19 | Lødingen | 18 | 504 | 150 | 8,4 |
20 | Bodø | 401 | 12 412 | 4 965 | 7,9 |
21 | Hadsel | 62 | 2 353 | 892 | 7,7 |
22 | Beiarn | 8 | 365 | 90 | 7,7 |
23 | Saltdal | 34 | 1 268 | 452 | 7,2 |
24 | Alstahaug | 51 | 1 571 | 591 | 6,9 |
25 | Hattfjelldal | 9 | 159 | 80 | 6,4 |
26 | Grane | 9 | 207 | 59 | 6,1 |
27 | Vågan | 57 | 1 475 | 529 | 6,0 |
28 | Vestvågøy | 66 | 2 075 | 807 | 5,8 |
29 | Lurøy | 10 | 368 | 115 | 5,2 |
30 | Rødøy | 6 | 136 | 30 | 4,7 |
31 | Moskenes | 5 | 191 | 76 | 4,7 |
32 | Flakstad | 6 | 119 | 53 | 4,4 |
33 | Dønna | 6 | 141 | 109 | 4,3 |
34 | Vevelstad | 2 | 78 | 24 | 3,8 |
35 | Divtasvuodna - Tysfjord | 7 | 246 | 84 | 3,6 |
36 | Hemnes | 16 | 569 | 181 | 3,5 |
37 | Ballangen | 8 | 431 | 89 | 3,1 |
38 | Sørfold | 6 | 156 | 120 | 3,1 |
39 | Herøy (Nordland) | 5 | 171 | 58 | 2,8 |
40 | Hamarøy - Hábmer | 5 | 128 | 48 | 2,8 |
41 | Træna | 1 | 20 | 11 | 2,2 |
42 | Tjeldsund | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
43 | Røst | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
44 | Værøy | 0 | 0 | 0 | 0,0 |