KursstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2017Hele landet
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i 2017.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppland | 2 583 | 67 231 | 26 258 | 13,6 |
2 | Hedmark | 2 368 | 71 877 | 22 720 | 12,1 |
3 | Nord-Trøndelag | 1 652 | 58 999 | 17 363 | 12,0 |
4 | Nordland | 2 524 | 75 510 | 25 588 | 10,4 |
5 | Telemark | 1 655 | 51 055 | 16 062 | 9,5 |
6 | Troms | 1 581 | 50 918 | 17 774 | 9,5 |
7 | Finnmark | 722 | 23 760 | 7 559 | 9,5 |
8 | Sogn og Fjordane | 975 | 26 559 | 11 588 | 8,8 |
9 | Møre og Romsdal | 2 314 | 63 933 | 27 792 | 8,7 |
10 | Hordaland | 4 508 | 142 419 | 50 947 | 8,7 |
11 | Vest-Agder | 1 562 | 45 931 | 14 939 | 8,5 |
12 | Sør-Trøndelag | 2 572 | 93 046 | 36 776 | 8,1 |
13 | Buskerud | 2 198 | 71 774 | 25 720 | 7,9 |
14 | Vestfold | 1 939 | 67 836 | 24 967 | 7,8 |
15 | Akershus | 4 441 | 135 095 | 53 746 | 7,3 |
16 | Oslo | 4 888 | 154 542 | 75 147 | 7,3 |
17 | Aust-Agder | 813 | 24 979 | 9 498 | 7,0 |
18 | Rogaland | 3 289 | 101 717 | 35 893 | 7,0 |
19 | Østfold | 1 963 | 71 457 | 22 121 | 6,7 |
Timer i perioden fra 2015 til 2017
Antall timer per år, i hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2017
Antall kurs per år, i hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2017
Antall deltakere per år, i hele landet
Studieforbund i hele landet
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i hele landet 2017
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 7 851 | 292 711 | 102 260 |
2 | Musikkens studieforbund (MSF) | 3 561 | 184 188 | 41 415 |
3 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 7 701 | 169 056 | 56 782 |
4 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 5 260 | 161 560 | 41 528 |
5 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 5 328 | 142 921 | 41 853 |
6 | Studieforbundet KOR (SfK) | 2 655 | 109 545 | 47 969 |
7 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 3 074 | 65 401 | 28 152 |
8 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 1 663 | 59 444 | 26 943 |
9 | Idrettens studieforbund (ISF) | 2 555 | 57 676 | 54 485 |
10 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 417 | 46 300 | 2 011 |
11 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 1 944 | 42 174 | 59 443 |
12 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 1 626 | 40 368 | 15 002 |
13 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 460 | 10 412 | 2 145 |
14 | Samisk studieforbund (SOL) | 110 | 8 989 | 615 |
15 | Venstres studieforbund (VS) | 342 | 7 893 | 1 855 |
Studieforbundenes kurstimer i 2016 og 2017
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i hele landet 2017, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 134 760 | 79 267 | 214 027 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 64 242 | 64 858 | 129 100 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 40 251 | 19 983 | 60 234 |
4 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 22 712 | 16 717 | 39 429 |
5 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 14 889 | 18 828 | 33 717 |
6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 3 889 | 14 313 | 18 202 |
7 | Språkfag | 7 329 | 4 032 | 11 361 |
8 | Samfunnsfag | 6 138 | 2 869 | 9 007 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 2 229 | 1 497 | 3 726 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 1 084 | 1 981 | 3 065 |
11 | Tjenesteyting og servicefag | 334 | 256 | 590 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 17 702 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 12 355 |
3 | Etikk | 9 761 |
4 | Kristendom | 8 652 |
5 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 4 384 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 7 478 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 5 408 |
3 | Samspill | 5 253 |
4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 5 177 |
5 | Kristendom | 4 054 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 9 554 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 8 837 |
3 | Helse og omsorg | 7 535 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 6 151 |
5 | Samspill | 4 207 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 15 432 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 11 840 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 10 238 |
4 | Samspill | 8 817 |
5 | Helse og omsorg | 4 982 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 19 152 |
2 | Samspill | 10 396 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 9 897 |
4 | Helse og omsorg | 5 147 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 3 976 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 34 799 |
2 | Helse og omsorg | 21 106 |
3 | Dans | 11 249 |
4 | Tekstil | 8 348 |
5 | Samspill | 7 543 |
Kommuner i hele landet
Kursoversikt for topp 25 av 426 kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i hele landet 2017
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evenes | 193 | 7 212 | 846 | 137,7 |
2 | Hurdal | 319 | 9 298 | 2 394 | 109,6 |
3 | Fosnes | 47 | 1 615 | 306 | 74,8 |
4 | Nesna | 96 | 1 879 | 621 | 52,3 |
5 | Engerdal | 59 | 2 241 | 353 | 46,3 |
6 | Bø (Telemark) | 259 | 3 781 | 2 132 | 41,4 |
7 | Sømna | 82 | 2 340 | 673 | 40,1 |
8 | Lillehammer | 886 | 18 814 | 7 655 | 31,9 |
9 | Namdalseid | 47 | 1 036 | 438 | 29,5 |
10 | Flå | 31 | 623 | 298 | 28,7 |
11 | Dovre | 75 | 2 357 | 597 | 28,0 |
12 | Hemsedal | 67 | 1 954 | 912 | 27,4 |
13 | Alvdal | 62 | 1 740 | 449 | 25,4 |
14 | Inderøy | 172 | 3 708 | 1 156 | 25,3 |
15 | Bykle | 24 | 606 | 227 | 25,2 |
16 | Seljord | 74 | 1 717 | 582 | 24,8 |
17 | Grong | 60 | 5 867 | 350 | 24,3 |
18 | Kragerø | 257 | 8 966 | 1 649 | 24,3 |
19 | Røros | 136 | 5 308 | 1 212 | 24,2 |
20 | Vinje | 89 | 3 822 | 667 | 23,9 |
21 | Våler (Hedmark) | 88 | 1 984 | 457 | 23,5 |
22 | Lom | 55 | 1 548 | 515 | 23,3 |
23 | Vega | 28 | 1 017 | 209 | 22,7 |
24 | Jølster | 66 | 1 301 | 697 | 21,6 |
25 | Lierne | 30 | 1 020 | 248 | 21,6 |