FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2016Troms
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Troms i 2016.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016
| Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppland | 2 418 | 66 668 | 24 492 | 12,8 | 
| 2 | Hedmark | 2 340 | 73 396 | 23 061 | 12,0 | 
| 3 | Nord-Trøndelag | 1 616 | 54 940 | 17 278 | 11,8 | 
| 4 | Nordland | 2 604 | 79 694 | 26 408 | 10,8 | 
| 5 | Sogn og Fjordane | 1 112 | 29 332 | 12 956 | 10,2 | 
| 6 | Troms | 1 664 | 52 619 | 17 480 | 10,1 | 
| 7 | Telemark | 1 680 | 52 963 | 15 760 | 9,7 | 
| 8 | Finnmark | 715 | 25 518 | 6 991 | 9,4 | 
| 9 | Hordaland | 4 658 | 148 478 | 51 364 | 9,0 | 
| 10 | Vest-Agder | 1 594 | 44 571 | 15 499 | 8,7 | 
| 11 | Sør-Trøndelag | 2 671 | 91 687 | 35 108 | 8,5 | 
| 12 | Møre og Romsdal | 2 253 | 62 843 | 25 831 | 8,5 | 
| 13 | Buskerud | 2 246 | 75 369 | 24 204 | 8,1 | 
| 14 | Vestfold | 1 967 | 74 895 | 20 605 | 8,0 | 
| 15 | Akershus | 4 465 | 136 665 | 53 645 | 7,5 | 
| 16 | Oslo | 4 804 | 149 001 | 65 903 | 7,3 | 
| 17 | Østfold | 2 105 | 71 950 | 22 449 | 7,3 | 
| 18 | Rogaland | 3 372 | 103 936 | 36 905 | 7,2 | 
| 19 | Aust-Agder | 781 | 25 339 | 8 959 | 6,7 | 
Timer i perioden fra 2015 til 2016
Antall timer per år, i Troms og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2016
Antall kurs per år, i Troms og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, i Troms og hele landet
Studieforbund i Troms
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Troms 2016
| Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Musikkens studieforbund (MSF) | 227 | 12 863 | 2 283 | 
| 2 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 323 | 12 605 | 3 651 | 
| 3 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 268 | 7 121 | 1 966 | 
| 4 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 229 | 4 658 | 1 824 | 
| 5 | Studieforbundet KOR (SfK) | 110 | 4 187 | 1 552 | 
| 6 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 160 | 3 486 | 1 317 | 
| 7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 116 | 2 063 | 1 296 | 
| 8 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 60 | 1 588 | 743 | 
| 9 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 60 | 1 449 | 932 | 
| 10 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 35 | 1 094 | 322 | 
| 11 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 52 | 951 | 1 444 | 
| 12 | Samisk studieforbund (SOL) | 10 | 337 | 74 | 
| 13 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 9 | 133 | 35 | 
| 14 | Venstres studieforbund (VS) | 5 | 84 | 41 | 
Studieforbundenes kurstimer i 2015 og 2016
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Troms 2016, etter hovedemne og kjønn
| Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estetiske fag og håndverksfag | 5 330 | 3 141 | 8 471 | 
| 2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 1 858 | 1 594 | 3 452 | 
| 3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 1 770 | 813 | 2 583 | 
| 4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 549 | 830 | 1 379 | 
| 5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 345 | 262 | 607 | 
| 6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 53 | 359 | 412 | 
| 7 | Språkfag | 188 | 93 | 281 | 
| 8 | Samfunnsfag | 108 | 71 | 179 | 
| 9 | Økonomi og IKT-fag | 80 | 27 | 107 | 
| 10 | Tjenesteyting og servicefag | 5 | 4 | 9 | 
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Samspill | 889 | 
| 2 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 573 | 
| 3 | Etikk | 239 | 
| 4 | Teater, revy og drama | 182 | 
| 5 | Jakt | 176 | 
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Jakt | 304 | 
| 2 | Sang, vokalmusikk og kor | 268 | 
| 3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 220 | 
| 4 | Samspill | 173 | 
| 5 | Teater, revy og drama | 171 | 
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Helse og omsorg | 599 | 
| 2 | Sang, vokalmusikk og kor | 206 | 
| 3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 184 | 
| 4 | Samspill | 178 | 
| 5 | Jakt | 171 | 
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 457 | 
| 2 | Samspill | 320 | 
| 3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 268 | 
| 4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 259 | 
| 5 | Helse og omsorg | 242 | 
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 742 | 
| 2 | Samspill | 313 | 
| 3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 196 | 
| 4 | Musikk | 186 | 
| 5 | Organisasjonskunnskap | 175 | 
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 359 | 
| 2 | Helse og omsorg | 952 | 
| 3 | Tekstil | 415 | 
| 4 | Musikk | 254 | 
| 5 | Samspill | 185 | 
Kommuner i Troms
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Troms 2016
| Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loabák - Lavangen | 27 | 881 | 175 | 25,7 | 
| 2 | Målselv | 121 | 2 780 | 1 178 | 17,9 | 
| 3 | Tranøy | 25 | 744 | 245 | 16,2 | 
| 4 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 30 | 1 302 | 233 | 16,1 | 
| 5 | Gratangen | 17 | 543 | 146 | 15,0 | 
| 6 | Skånland | 42 | 897 | 287 | 13,8 | 
| 7 | Dyrøy | 13 | 316 | 129 | 11,2 | 
| 8 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 23 | 753 | 153 | 10,7 | 
| 9 | Lenvik | 121 | 3 584 | 1 017 | 10,4 | 
| 10 | Kvæfjord | 31 | 1 210 | 267 | 10,2 | 
| 11 | Balsfjord | 58 | 1 292 | 546 | 10,2 | 
| 12 | Tromsø | 741 | 25 322 | 8 854 | 10,1 | 
| 13 | Salangen | 22 | 692 | 224 | 9,9 | 
| 14 | Sørreisa | 34 | 1 199 | 230 | 9,8 | 
| 15 | Bardu | 36 | 963 | 434 | 9,0 | 
| 16 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 41 | 844 | 337 | 8,4 | 
| 17 | Harstad - Hárstták | 197 | 7 051 | 1 921 | 8,0 | 
| 18 | Karlsøy | 16 | 428 | 129 | 7,0 | 
| 19 | Skjervøy | 20 | 499 | 178 | 6,8 | 
| 20 | Berg | 5 | 144 | 33 | 5,5 | 
| 21 | Kvænangen | 5 | 162 | 35 | 4,1 | 
| 22 | Lyngen | 11 | 371 | 130 | 3,8 | 
| 23 | Ibestad | 5 | 132 | 72 | 3,6 | 
| 24 | Torsken | 1 | 10 | 5 | 1,1 |