FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2016Oslo
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Oslo i 2016.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016
| Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppland | 2 418 | 66 668 | 24 492 | 12,8 |
| 2 | Hedmark | 2 340 | 73 396 | 23 061 | 12,0 |
| 3 | Nord-Trøndelag | 1 616 | 54 940 | 17 278 | 11,8 |
| 4 | Nordland | 2 604 | 79 694 | 26 408 | 10,8 |
| 5 | Sogn og Fjordane | 1 112 | 29 332 | 12 956 | 10,2 |
| 6 | Troms | 1 664 | 52 619 | 17 480 | 10,1 |
| 7 | Telemark | 1 680 | 52 963 | 15 760 | 9,7 |
| 8 | Finnmark | 715 | 25 518 | 6 991 | 9,4 |
| 9 | Hordaland | 4 658 | 148 478 | 51 364 | 9,0 |
| 10 | Vest-Agder | 1 594 | 44 571 | 15 499 | 8,7 |
| 11 | Sør-Trøndelag | 2 671 | 91 687 | 35 108 | 8,5 |
| 12 | Møre og Romsdal | 2 253 | 62 843 | 25 831 | 8,5 |
| 13 | Buskerud | 2 246 | 75 369 | 24 204 | 8,1 |
| 14 | Vestfold | 1 967 | 74 895 | 20 605 | 8,0 |
| 15 | Akershus | 4 465 | 136 665 | 53 645 | 7,5 |
| 16 | Oslo | 4 804 | 149 001 | 65 903 | 7,3 |
| 17 | Østfold | 2 105 | 71 950 | 22 449 | 7,3 |
| 18 | Rogaland | 3 372 | 103 936 | 36 905 | 7,2 |
| 19 | Aust-Agder | 781 | 25 339 | 8 959 | 6,7 |
Timer i perioden fra 2015 til 2016
Antall timer per år, i Oslo og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2016
Antall kurs per år, i Oslo og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, i Oslo og hele landet
Studieforbund i Oslo
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Oslo 2016
| Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 1 245 | 39 130 | 15 053 |
| 2 | Musikkens studieforbund (MSF) | 389 | 26 028 | 3 993 |
| 3 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 506 | 16 483 | 4 642 |
| 4 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 759 | 13 606 | 19 233 |
| 5 | Studieforbundet KOR (SfK) | 238 | 10 383 | 4 433 |
| 6 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 478 | 9 943 | 4 699 |
| 7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 382 | 8 153 | 6 076 |
| 8 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 201 | 8 077 | 1 477 |
| 9 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 141 | 6 894 | 696 |
| 10 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 144 | 3 538 | 2 089 |
| 11 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 156 | 3 013 | 1 917 |
| 12 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 112 | 2 404 | 1 204 |
| 13 | Venstres studieforbund (VS) | 36 | 826 | 323 |
| 14 | Samisk studieforbund (SOL) | 6 | 376 | 28 |
| 15 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 11 | 147 | 40 |
Studieforbundenes kurstimer i 2015 og 2016
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Oslo 2016, etter hovedemne og kjønn
| Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estetiske fag og håndverksfag | 10 869 | 7 176 | 18 045 |
| 2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 7 485 | 9 499 | 16 984 |
| 3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 6 805 | 3 470 | 10 275 |
| 4 | Språkfag | 3 343 | 1 698 | 5 041 |
| 5 | Samfunnsfag | 3 638 | 1 363 | 5 001 |
| 6 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 2 616 | 1 932 | 4 548 |
| 7 | Realfag, industri- og tekniske fag | 1 138 | 1 589 | 2 727 |
| 8 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 818 | 1 215 | 2 033 |
| 9 | Økonomi og IKT-fag | 442 | 281 | 723 |
| 10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 110 | 392 | 502 |
| 11 | Tjenesteyting og servicefag | 13 | 11 | 24 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 1 929 |
| 2 | Samspill | 1 350 |
| 3 | Etikk | 1 347 |
| 4 | Musikk | 656 |
| 5 | Instrumentalopplæring | 382 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 1 354 |
| 2 | Psykologi | 1 277 |
| 3 | Kristendom | 1 198 |
| 4 | Norsk som hovedspråk | 1 164 |
| 5 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 110 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Helse og omsorg | 3 641 |
| 2 | Psykologi | 1 480 |
| 3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 1 356 |
| 4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 1 326 |
| 5 | Norsk som hovedspråk | 1 121 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 1 994 |
| 2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 1 906 |
| 3 | Helse og omsorg | 1 620 |
| 4 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 067 |
| 5 | Samspill | 701 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 568 |
| 2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 1 542 |
| 3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 1 099 |
| 4 | Helse og omsorg | 858 |
| 5 | Samspill | 715 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 2 014 |
| 2 | Helse og omsorg | 1 273 |
| 3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 740 |
| 4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 696 |
| 5 | Samspill | 657 |