FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2016Nordland
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Nordland i 2016.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppland | 2 418 | 66 668 | 24 492 | 12,8 |
2 | Hedmark | 2 340 | 73 396 | 23 061 | 12,0 |
3 | Nord-Trøndelag | 1 616 | 54 940 | 17 278 | 11,8 |
4 | Nordland | 2 604 | 79 694 | 26 408 | 10,8 |
5 | Sogn og Fjordane | 1 112 | 29 332 | 12 956 | 10,2 |
6 | Troms | 1 664 | 52 619 | 17 480 | 10,1 |
7 | Telemark | 1 680 | 52 963 | 15 760 | 9,7 |
8 | Finnmark | 715 | 25 518 | 6 991 | 9,4 |
9 | Hordaland | 4 658 | 148 478 | 51 364 | 9,0 |
10 | Vest-Agder | 1 594 | 44 571 | 15 499 | 8,7 |
11 | Sør-Trøndelag | 2 671 | 91 687 | 35 108 | 8,5 |
12 | Møre og Romsdal | 2 253 | 62 843 | 25 831 | 8,5 |
13 | Buskerud | 2 246 | 75 369 | 24 204 | 8,1 |
14 | Vestfold | 1 967 | 74 895 | 20 605 | 8,0 |
15 | Akershus | 4 465 | 136 665 | 53 645 | 7,5 |
16 | Oslo | 4 804 | 149 001 | 65 903 | 7,3 |
17 | Østfold | 2 105 | 71 950 | 22 449 | 7,3 |
18 | Rogaland | 3 372 | 103 936 | 36 905 | 7,2 |
19 | Aust-Agder | 781 | 25 339 | 8 959 | 6,7 |
Timer i perioden fra 2015 til 2016
Antall timer per år, i Nordland og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2016
Antall kurs per år, i Nordland og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, i Nordland og hele landet
Studieforbund i Nordland
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Nordland 2016
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 717 | 18 836 | 4 638 |
2 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 412 | 15 984 | 5 670 |
3 | Studieforbundet KOR (SfK) | 233 | 9 601 | 3 577 |
4 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 282 | 9 013 | 2 157 |
5 | Musikkens studieforbund (MSF) | 148 | 6 338 | 1 591 |
6 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 194 | 4 468 | 1 675 |
7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 145 | 4 098 | 1 490 |
8 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 109 | 3 245 | 787 |
9 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 153 | 2 971 | 1 155 |
10 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 92 | 2 614 | 1 563 |
11 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 52 | 911 | 1 764 |
12 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 34 | 633 | 142 |
13 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 12 | 546 | 75 |
14 | Venstres studieforbund (VS) | 20 | 412 | 116 |
15 | Samisk studieforbund (SOL) | 1 | 24 | 8 |
Studieforbundenes kurstimer i 2015 og 2016
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Nordland 2016, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 8 029 | 4 891 | 12 920 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 3 128 | 2 531 | 5 659 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 2 662 | 1 404 | 4 066 |
4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 627 | 1 041 | 1 668 |
5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 564 | 454 | 1 018 |
6 | Samfunnsfag | 281 | 133 | 414 |
7 | Realfag, industri- og tekniske fag | 48 | 262 | 310 |
8 | Økonomi og IKT-fag | 75 | 33 | 108 |
9 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 47 | 57 | 104 |
10 | Språkfag | 42 | 34 | 76 |
11 | Tjenesteyting og servicefag | 29 | 36 | 65 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 705 |
2 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 550 |
3 | Etikk | 480 |
4 | Musikk | 270 |
5 | Jakt | 191 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Jakt | 255 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 213 |
3 | Samspill | 185 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 175 |
5 | Sang, vokalmusikk og kor | 145 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 434 |
2 | Helse og omsorg | 365 |
3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 320 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 279 |
5 | Samspill | 255 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 973 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 721 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 717 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 390 |
5 | Helse og omsorg | 227 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 108 |
2 | Samspill | 823 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 610 |
4 | Helse og omsorg | 336 |
5 | Tekstil | 198 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 2 018 |
2 | Helse og omsorg | 1 546 |
3 | Tekstil | 828 |
4 | Samspill | 638 |
5 | Organisasjonskunnskap | 539 |
Kommuner i Nordland
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Nordland 2016
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evenes | 191 | 7 354 | 825 | 136,4 |
2 | Nesna | 78 | 1 776 | 453 | 42,4 |
3 | Sømna | 62 | 2 375 | 724 | 30,5 |
4 | Vega | 30 | 1 238 | 206 | 24,1 |
5 | Brønnøy | 163 | 4 805 | 1 449 | 20,5 |
6 | Steigen | 46 | 1 227 | 527 | 18,1 |
7 | Fauske - Fuossko | 170 | 4 952 | 1 385 | 17,7 |
8 | Bindal | 22 | 637 | 173 | 15,0 |
9 | Andøy | 65 | 2 003 | 638 | 13,1 |
10 | Gildeskål | 26 | 567 | 178 | 12,7 |
11 | Meløy | 78 | 2 460 | 723 | 12,1 |
12 | Narvik | 206 | 6 838 | 2 325 | 11,0 |
13 | Vefsn | 133 | 3 530 | 1 444 | 9,9 |
14 | Bø (Nordland) | 25 | 629 | 275 | 9,5 |
15 | Sortland - Suortá | 97 | 2 920 | 1 014 | 9,5 |
16 | Vestvågøy | 103 | 3 449 | 993 | 9,2 |
17 | Saltdal | 43 | 1 354 | 444 | 9,1 |
18 | Bodø | 442 | 12 813 | 5 498 | 8,8 |
19 | Øksnes | 39 | 1 535 | 312 | 8,6 |
20 | Lødingen | 18 | 723 | 123 | 8,4 |
21 | Hadsel | 67 | 2 414 | 869 | 8,3 |
22 | Rana | 214 | 5 805 | 2 357 | 8,2 |
23 | Vevelstad | 4 | 102 | 28 | 7,9 |
24 | Værøy | 6 | 196 | 101 | 7,8 |
25 | Leirfjord | 16 | 383 | 106 | 7,2 |
26 | Dønna | 10 | 253 | 160 | 7,1 |
27 | Divtasvuodna - Tysfjord | 14 | 547 | 96 | 7,1 |
28 | Vågan | 65 | 1 939 | 656 | 7,0 |
29 | Sørfold | 13 | 232 | 121 | 6,6 |
30 | Alstahaug | 47 | 1 759 | 516 | 6,3 |
31 | Træna | 3 | 40 | 16 | 6,3 |
32 | Lurøy | 12 | 397 | 150 | 6,2 |
33 | Hattfjelldal | 9 | 152 | 56 | 6,1 |
34 | Hamarøy - Hábmer | 11 | 195 | 92 | 6,0 |
35 | Ballangen | 13 | 466 | 114 | 5,1 |
36 | Grane | 6 | 195 | 42 | 4,1 |
37 | Beiarn | 4 | 147 | 57 | 3,9 |
38 | Rødøy | 4 | 115 | 32 | 3,2 |
39 | Hemnes | 14 | 557 | 154 | 3,1 |
40 | Flakstad | 3 | 86 | 31 | 2,2 |
41 | Moskenes | 2 | 106 | 25 | 1,9 |
42 | Røst | 1 | 30 | 1 | 1,8 |
43 | Herøy (Nordland) | 3 | 78 | 30 | 1,7 |
44 | Tjeldsund | 0 | 0 | 0 | 0,0 |