FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2016Hordaland
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Hordaland i 2016.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppland | 2 418 | 66 668 | 24 492 | 12,8 |
2 | Hedmark | 2 340 | 73 396 | 23 061 | 12,0 |
3 | Nord-Trøndelag | 1 616 | 54 940 | 17 278 | 11,8 |
4 | Nordland | 2 604 | 79 694 | 26 408 | 10,8 |
5 | Sogn og Fjordane | 1 112 | 29 332 | 12 956 | 10,2 |
6 | Troms | 1 664 | 52 619 | 17 480 | 10,1 |
7 | Telemark | 1 680 | 52 963 | 15 760 | 9,7 |
8 | Finnmark | 715 | 25 518 | 6 991 | 9,4 |
9 | Hordaland | 4 658 | 148 478 | 51 364 | 9,0 |
10 | Vest-Agder | 1 594 | 44 571 | 15 499 | 8,7 |
11 | Sør-Trøndelag | 2 671 | 91 687 | 35 108 | 8,5 |
12 | Møre og Romsdal | 2 253 | 62 843 | 25 831 | 8,5 |
13 | Buskerud | 2 246 | 75 369 | 24 204 | 8,1 |
14 | Vestfold | 1 967 | 74 895 | 20 605 | 8,0 |
15 | Akershus | 4 465 | 136 665 | 53 645 | 7,5 |
16 | Oslo | 4 804 | 149 001 | 65 903 | 7,3 |
17 | Østfold | 2 105 | 71 950 | 22 449 | 7,3 |
18 | Rogaland | 3 372 | 103 936 | 36 905 | 7,2 |
19 | Aust-Agder | 781 | 25 339 | 8 959 | 6,7 |
Timer i perioden fra 2015 til 2016
Antall timer per år, i Hordaland og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2016
Antall kurs per år, i Hordaland og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, i Hordaland og hele landet
Studieforbund i Hordaland
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Hordaland 2016
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 1 394 | 49 596 | 15 062 |
2 | Musikkens studieforbund (MSF) | 411 | 24 173 | 3 767 |
3 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 534 | 14 139 | 4 143 |
4 | Studieforbundet KOR (SfK) | 363 | 13 693 | 6 020 |
5 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 428 | 12 875 | 3 278 |
6 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 567 | 11 354 | 4 234 |
7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 296 | 7 872 | 3 692 |
8 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 207 | 4 922 | 2 164 |
9 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 138 | 2 920 | 5 329 |
10 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 126 | 2 716 | 953 |
11 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 113 | 2 637 | 2 225 |
12 | Venstres studieforbund (VS) | 36 | 821 | 203 |
13 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 37 | 612 | 217 |
14 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 7 | 136 | 69 |
15 | Samisk studieforbund (SOL) | 1 | 12 | 8 |
Studieforbundenes kurstimer i 2015 og 2016
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Hordaland 2016, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 15 382 | 9 300 | 24 682 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 4 671 | 4 769 | 9 440 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 4 281 | 2 647 | 6 928 |
4 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 2 170 | 1 501 | 3 671 |
5 | Språkfag | 1 588 | 872 | 2 460 |
6 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 771 | 1 239 | 2 010 |
7 | Realfag, industri- og tekniske fag | 234 | 956 | 1 190 |
8 | Samfunnsfag | 450 | 215 | 665 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 165 | 50 | 215 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 32 | 68 | 100 |
11 | Tjenesteyting og servicefag | 2 | 1 | 3 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 3 535 |
2 | Kristendom | 1 229 |
3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 937 |
4 | Etikk | 878 |
5 | Instrumentalopplæring | 774 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 1 226 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 793 |
3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 603 |
4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 534 |
5 | Norsk som hovedspråk | 487 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Helse og omsorg | 1 784 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 830 |
3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 824 |
4 | Samspill | 646 |
5 | Sang, vokalmusikk og kor | 613 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 1 097 |
2 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 1 095 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 054 |
4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 958 |
5 | Helse og omsorg | 705 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 2 098 |
2 | Samspill | 1 006 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 816 |
4 | Helse og omsorg | 482 |
5 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 368 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 3 715 |
2 | Helse og omsorg | 1 959 |
3 | Dans | 1 157 |
4 | Tekstil | 678 |
5 | Sosialpolitiske emner og rettigheter | 671 |
Kommuner i Hordaland
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Hordaland 2016
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eidfjord | 18 | 408 | 116 | 19,5 |
2 | Radøy | 86 | 2 238 | 881 | 16,9 |
3 | Ulvik | 18 | 461 | 264 | 16,1 |
4 | Voss | 206 | 5 347 | 1 751 | 14,3 |
5 | Jondal | 15 | 489 | 181 | 13,6 |
6 | Lindås | 187 | 6 641 | 1 739 | 12,0 |
7 | Masfjorden | 19 | 673 | 209 | 11,2 |
8 | Askøy | 306 | 9 601 | 2 419 | 10,8 |
9 | Stord | 202 | 5 107 | 2 238 | 10,8 |
10 | Bergen | 2 744 | 89 949 | 31 095 | 9,9 |
11 | Kvam | 82 | 2 152 | 938 | 9,7 |
12 | Meland | 69 | 1 913 | 654 | 8,8 |
13 | Etne | 33 | 1 736 | 308 | 8,0 |
14 | Fusa | 31 | 786 | 329 | 8,0 |
15 | Osterøy | 60 | 2 191 | 561 | 7,5 |
16 | Kvinnherad | 88 | 2 985 | 1 159 | 6,6 |
17 | Os (Hordaland) | 125 | 4 015 | 1 510 | 6,3 |
18 | Vaksdal | 23 | 974 | 245 | 5,6 |
19 | Tysnes | 15 | 578 | 167 | 5,4 |
20 | Fjell | 127 | 3 978 | 1 137 | 5,1 |
21 | Samnanger | 12 | 352 | 126 | 4,9 |
22 | Austevoll | 24 | 655 | 241 | 4,7 |
23 | Ullensvang | 15 | 449 | 167 | 4,4 |
24 | Odda | 27 | 856 | 368 | 3,9 |
25 | Sveio | 21 | 615 | 213 | 3,8 |
26 | Bømlo | 44 | 1 308 | 510 | 3,7 |
27 | Fitjar | 11 | 452 | 121 | 3,5 |
28 | Fedje | 2 | 70 | 38 | 3,5 |
29 | Granvin | 3 | 105 | 33 | 3,3 |
30 | Sund | 19 | 567 | 292 | 2,7 |
31 | Austrheim | 7 | 388 | 88 | 2,4 |
32 | Øygarden | 5 | 290 | 91 | 1,0 |
33 | Modalen | 0 | 0 | 0 | 0,0 |