StudieforbundstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2016Studieforbundet Folkeuniversitetet
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Folkeuniversitetet i 2016.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hordaland | 1 394 | 49 596 | 15 062 | 2,7 |
2 | Sogn og Fjordane | 249 | 8 300 | 3 403 | 2,3 |
3 | Hedmark | 408 | 15 680 | 5 452 | 2,1 |
4 | Oppland | 379 | 13 564 | 5 527 | 2,0 |
5 | Troms | 323 | 12 605 | 3 651 | 2,0 |
6 | Oslo | 1 245 | 39 130 | 15 053 | 1,9 |
7 | Nordland | 412 | 15 984 | 5 670 | 1,7 |
8 | Møre og Romsdal | 436 | 14 437 | 6 178 | 1,6 |
9 | Sør-Trøndelag | 498 | 18 229 | 7 484 | 1,6 |
10 | Nord-Trøndelag | 210 | 8 171 | 3 151 | 1,5 |
11 | Buskerud | 411 | 18 704 | 4 987 | 1,5 |
12 | Vestfold | 335 | 15 757 | 5 182 | 1,4 |
13 | Rogaland | 597 | 22 006 | 7 445 | 1,3 |
14 | Vest-Agder | 197 | 7 228 | 2 165 | 1,1 |
15 | Akershus | 641 | 26 053 | 10 263 | 1,1 |
16 | Finnmark | 79 | 2 607 | 1 050 | 1,0 |
17 | Aust-Agder | 117 | 4 940 | 1 399 | 1,0 |
18 | Telemark | 157 | 8 364 | 2 301 | 0,9 |
19 | Østfold | 208 | 9 277 | 3 070 | 0,7 |
Timer i perioden fra 2015 til 2016
Antall timer per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund
Kurs i perioden fra 2015 til 2016
Antall kurs per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund
Deltakere i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund
Organisasjoner i studieforbundet
Kursoversikt for topp 5 organisasjoner
Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2016
Organisasjon | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Norges Musikkorps Forbund | 4 386 | 160 187 | 68 649 |
2 | Studieforbundet Folkeuniversitetet | 2 153 | 103 309 | 18 483 |
3 | Human-Etisk Forbund | 693 | 23 651 | 10 173 |
4 | Nasjonalforeningen for folkehelsen | 428 | 11 157 | 2 831 |
5 | Maskinentreprenørenes Landsforbund | 171 | 4 115 | 2 721 |
Organisasjonenes kurstimer i 2015 og 2016
Antall kurstimer per år, etter organisasjon
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2016, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 40 693 | 32 293 | 72 986 |
2 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 6 222 | 6 186 | 12 408 |
3 | Språkfag | 6 000 | 3 271 | 9 271 |
4 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 2 935 | 1 519 | 4 454 |
5 | Organisasjons- og ledelsesfag | 2 159 | 1 261 | 3 420 |
6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 189 | 2 526 | 2 715 |
7 | Økonomi og IKT-fag | 1 026 | 390 | 1 416 |
8 | Samfunnsfag | 812 | 237 | 1 049 |
9 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 138 | 258 | 396 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 52 | 256 | 308 |
11 | Tjenesteyting og servicefag | 25 | 45 | 70 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 18 640 |
2 | Etikk | 10 173 |
3 | Instrumentalopplæring | 4 007 |
4 | Musikkteori | 1 279 |
5 | Dans | 642 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 5 519 |
2 | Norsk som hovedspråk | 2 334 |
3 | Instrumentalopplæring | 1 108 |
4 | Bygg og anlegg | 692 |
5 | Andre håndverksfag | 445 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 4 562 |
2 | Norsk som hovedspråk | 2 234 |
3 | Instrumentalopplæring | 779 |
4 | Bygg og anlegg | 582 |
5 | Andre helse-, sosial- og idrettsfag | 579 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 9 841 |
2 | Instrumentalopplæring | 1 434 |
3 | Norsk som hovedspråk | 720 |
4 | Bygg og anlegg | 652 |
5 | Andre helse-, sosial- og idrettsfag | 473 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 10 196 |
2 | Instrumentalopplæring | 1 261 |
3 | Bygg og anlegg | 533 |
4 | Andre helse-, sosial- og idrettsfag | 463 |
5 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 265 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 7 166 |
2 | Andre humanistiske fag | 1 807 |
3 | Andre helse-, sosial- og idrettsfag | 895 |
4 | Instrumentalopplæring | 880 |
5 | Tekstil | 874 |
Kommuner i Studieforbundet Folkeuniversitetet
Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2016
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fosnes | 26 | 773 | 145 | 41,1 |
2 | Løten | 105 | 3 063 | 924 | 13,8 |
3 | Etnedal | 13 | 381 | 91 | 9,8 |
4 | Radøy | 47 | 1 457 | 549 | 9,3 |
5 | Solund | 7 | 154 | 77 | 8,9 |
6 | Sømna | 16 | 1 117 | 374 | 7,9 |
7 | Norddal | 13 | 455 | 135 | 7,9 |
8 | Berlevåg | 7 | 186 | 79 | 7,0 |
9 | Hitra | 32 | 868 | 257 | 6,9 |
10 | Nordkapp | 21 | 569 | 175 | 6,4 |
11 | Jevnaker | 42 | 1 084 | 326 | 6,3 |
12 | Jølster | 19 | 347 | 168 | 6,3 |
13 | Bremanger | 24 | 1 037 | 354 | 6,2 |
14 | Lindås | 91 | 3 479 | 933 | 5,8 |
15 | Salangen | 13 | 302 | 112 | 5,8 |
16 | Lierne | 8 | 315 | 50 | 5,8 |
17 | Rissa | 35 | 707 | 245 | 5,3 |
18 | Lødingen | 11 | 275 | 90 | 5,1 |
19 | Mandal | 77 | 2 475 | 660 | 5,0 |
20 | Målselv | 32 | 513 | 228 | 4,7 |
21 | Steigen | 12 | 256 | 236 | 4,7 |
22 | Ørskog | 10 | 461 | 247 | 4,3 |
23 | Trøgstad | 23 | 288 | 148 | 4,3 |
24 | Dønna | 6 | 145 | 132 | 4,3 |
25 | Rendalen | 8 | 238 | 141 | 4,3 |