FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2016Finnmark
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Finnmark i 2016.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppland | 2 418 | 66 668 | 24 492 | 12,8 |
2 | Hedmark | 2 340 | 73 396 | 23 061 | 12,0 |
3 | Nord-Trøndelag | 1 616 | 54 940 | 17 278 | 11,8 |
4 | Nordland | 2 604 | 79 694 | 26 408 | 10,8 |
5 | Sogn og Fjordane | 1 112 | 29 332 | 12 956 | 10,2 |
6 | Troms | 1 664 | 52 619 | 17 480 | 10,1 |
7 | Telemark | 1 680 | 52 963 | 15 760 | 9,7 |
8 | Finnmark | 715 | 25 518 | 6 991 | 9,4 |
9 | Hordaland | 4 658 | 148 478 | 51 364 | 9,0 |
10 | Vest-Agder | 1 594 | 44 571 | 15 499 | 8,7 |
11 | Sør-Trøndelag | 2 671 | 91 687 | 35 108 | 8,5 |
12 | Møre og Romsdal | 2 253 | 62 843 | 25 831 | 8,5 |
13 | Buskerud | 2 246 | 75 369 | 24 204 | 8,1 |
14 | Vestfold | 1 967 | 74 895 | 20 605 | 8,0 |
15 | Akershus | 4 465 | 136 665 | 53 645 | 7,5 |
16 | Oslo | 4 804 | 149 001 | 65 903 | 7,3 |
17 | Østfold | 2 105 | 71 950 | 22 449 | 7,3 |
18 | Rogaland | 3 372 | 103 936 | 36 905 | 7,2 |
19 | Aust-Agder | 781 | 25 339 | 8 959 | 6,7 |
Timer i perioden fra 2015 til 2016
Antall timer per år, i Finnmark og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2016
Antall kurs per år, i Finnmark og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, i Finnmark og hele landet
Studieforbund i Finnmark
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Finnmark 2016
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Samisk studieforbund (SOL) | 109 | 10 545 | 490 |
2 | Musikkens studieforbund (MSF) | 79 | 2 650 | 936 |
3 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 79 | 2 607 | 1 050 |
4 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 134 | 2 397 | 1 032 |
5 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 100 | 2 010 | 852 |
6 | Idrettens studieforbund (ISF) | 70 | 1 197 | 789 |
7 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 45 | 993 | 375 |
8 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 18 | 749 | 174 |
9 | Studieforbundet KOR (SfK) | 14 | 710 | 226 |
10 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 24 | 519 | 410 |
11 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 6 | 392 | 31 |
12 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 12 | 359 | 63 |
13 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 20 | 265 | 544 |
14 | Venstres studieforbund (VS) | 3 | 101 | 8 |
15 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 2 | 24 | 11 |
Studieforbundenes kurstimer i 2015 og 2016
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Finnmark 2016, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 1 848 | 728 | 2 576 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 1 050 | 940 | 1 990 |
3 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 619 | 577 | 1 196 |
4 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 549 | 231 | 780 |
5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 91 | 62 | 153 |
6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 5 | 140 | 145 |
7 | Samfunnsfag | 55 | 18 | 73 |
8 | Økonomi og IKT-fag | 27 | 10 | 37 |
9 | Språkfag | 17 | 14 | 31 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 5 | 2 | 7 |
11 | Tjenesteyting og servicefag | 3 | 0 | 3 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 155 |
2 | Jakt | 139 |
3 | Samspill | 80 |
4 | Etikk | 73 |
5 | Sang, vokalmusikk og kor | 33 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Jakt | 216 |
2 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 133 |
3 | Husdyrhold | 64 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 58 |
5 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 51 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 162 |
2 | Jakt | 146 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 90 |
4 | Husdyrhold | 81 |
5 | Sang, vokalmusikk og kor | 70 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 230 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 193 |
3 | Samspill | 155 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 153 |
5 | Jakt | 101 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 271 |
2 | Samspill | 172 |
3 | Organisasjonskunnskap | 121 |
4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 105 |
5 | Helse og omsorg | 100 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 422 |
2 | Helse og omsorg | 364 |
3 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 129 |
4 | Samspill | 98 |
5 | Dans | 97 |
Kommuner i Finnmark
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Finnmark 2016
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 62 | 4 836 | 276 | 21,0 |
2 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 61 | 1 450 | 514 | 15,3 |
3 | Unjárga - Nesseby | 13 | 424 | 121 | 13,6 |
4 | Kvalsund | 14 | 521 | 84 | 13,5 |
5 | Nordkapp | 40 | 1 081 | 366 | 12,2 |
6 | Berlevåg | 12 | 339 | 146 | 12,0 |
7 | Lebesby | 15 | 435 | 89 | 11,4 |
8 | Sør-Varanger | 103 | 2 091 | 1 045 | 10,1 |
9 | Alta | 193 | 8 996 | 2 022 | 9,6 |
10 | Hammerfest | 88 | 2 116 | 1 037 | 8,4 |
11 | Kárásjohka - Karasjok | 20 | 720 | 161 | 7,5 |
12 | Vadsø | 44 | 1 353 | 398 | 7,1 |
13 | Vardø | 12 | 502 | 154 | 5,6 |
14 | Båtsfjord | 7 | 229 | 60 | 3,2 |
15 | Deatnu - Tana | 9 | 123 | 59 | 3,1 |
16 | Hasvik | 2 | 42 | 16 | 1,9 |
17 | Måsøy | 2 | 63 | 24 | 1,6 |
18 | Loppa | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
19 | Gamvik | 0 | 0 | 0 | 0,0 |