KursstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2016Hele landet
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i 2016.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2016
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppland | 2 418 | 66 668 | 24 492 | 12,8 |
2 | Hedmark | 2 340 | 73 396 | 23 061 | 12,0 |
3 | Nord-Trøndelag | 1 616 | 54 940 | 17 278 | 11,8 |
4 | Nordland | 2 604 | 79 694 | 26 408 | 10,8 |
5 | Sogn og Fjordane | 1 112 | 29 332 | 12 956 | 10,2 |
6 | Troms | 1 664 | 52 619 | 17 480 | 10,1 |
7 | Telemark | 1 680 | 52 963 | 15 760 | 9,7 |
8 | Finnmark | 715 | 25 518 | 6 991 | 9,4 |
9 | Hordaland | 4 658 | 148 478 | 51 364 | 9,0 |
10 | Vest-Agder | 1 594 | 44 571 | 15 499 | 8,7 |
11 | Sør-Trøndelag | 2 671 | 91 687 | 35 108 | 8,5 |
12 | Møre og Romsdal | 2 253 | 62 843 | 25 831 | 8,5 |
13 | Buskerud | 2 246 | 75 369 | 24 204 | 8,1 |
14 | Vestfold | 1 967 | 74 895 | 20 605 | 8,0 |
15 | Akershus | 4 465 | 136 665 | 53 645 | 7,5 |
16 | Oslo | 4 804 | 149 001 | 65 903 | 7,3 |
17 | Østfold | 2 105 | 71 950 | 22 449 | 7,3 |
18 | Rogaland | 3 372 | 103 936 | 36 905 | 7,2 |
19 | Aust-Agder | 781 | 25 339 | 8 959 | 6,7 |
Timer i perioden fra 2015 til 2016
Antall timer per år, i hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2016
Antall kurs per år, i hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, i hele landet
Studieforbund i hele landet
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i hele landet 2016
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 8 296 | 310 632 | 108 493 |
2 | Musikkens studieforbund (MSF) | 3 516 | 180 819 | 41 118 |
3 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 5 169 | 160 062 | 39 917 |
4 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 6 992 | 151 787 | 54 654 |
5 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 5 327 | 144 464 | 41 325 |
6 | Studieforbundet KOR (SfK) | 2 642 | 107 533 | 46 987 |
7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 3 216 | 75 823 | 39 076 |
8 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 2 999 | 62 888 | 27 739 |
9 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 1 732 | 60 275 | 27 268 |
10 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 508 | 57 087 | 2 526 |
11 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 1 966 | 43 613 | 55 156 |
12 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 1 727 | 35 760 | 15 289 |
13 | Samisk studieforbund (SOL) | 130 | 11 328 | 643 |
14 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 525 | 9 641 | 2 760 |
15 | Venstres studieforbund (VS) | 320 | 8 152 | 1 947 |
Studieforbundenes kurstimer i 2015 og 2016
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i hele landet 2016, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 133 450 | 81 430 | 214 880 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 55 344 | 56 834 | 112 178 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 40 361 | 20 359 | 60 720 |
4 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 22 490 | 16 491 | 38 981 |
5 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 13 576 | 18 892 | 32 468 |
6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 3 983 | 11 556 | 15 539 |
7 | Språkfag | 8 323 | 4 586 | 12 909 |
8 | Samfunnsfag | 7 173 | 3 284 | 10 457 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 2 227 | 1 359 | 3 586 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 710 | 1 832 | 2 542 |
11 | Tjenesteyting og servicefag | 387 | 251 | 638 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2016
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 18 819 |
2 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 13 125 |
3 | Etikk | 10 184 |
4 | Kristendom | 8 441 |
5 | Instrumentalopplæring | 4 065 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 6 634 |
2 | Samspill | 5 703 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 5 246 |
4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 5 006 |
5 | Jakt | 4 056 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Helse og omsorg | 9 093 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 8 670 |
3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 7 954 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 5 991 |
5 | Samspill | 4 627 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 11 801 |
2 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 11 536 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 10 265 |
4 | Samspill | 9 947 |
5 | Helse og omsorg | 5 799 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 18 866 |
2 | Samspill | 10 340 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 9 693 |
4 | Helse og omsorg | 5 434 |
5 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 4 537 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 33 620 |
2 | Helse og omsorg | 20 898 |
3 | Dans | 10 745 |
4 | Tekstil | 8 458 |
5 | Samspill | 7 441 |
Kommuner i hele landet
Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i hele landet 2016
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evenes | 191 | 7 354 | 825 | 136,4 |
2 | Hurdal | 304 | 8 827 | 2 175 | 107,2 |
3 | Fosnes | 53 | 1 627 | 346 | 83,7 |
4 | Agdenes | 132 | 1 706 | 860 | 76,2 |
5 | Engerdal | 61 | 2 030 | 360 | 46,7 |
6 | Bø (Telemark) | 269 | 4 005 | 2 244 | 44,1 |
7 | Nesna | 78 | 1 776 | 453 | 42,4 |
8 | Lillehammer | 846 | 18 614 | 7 106 | 30,8 |
9 | Sømna | 62 | 2 375 | 724 | 30,5 |
10 | Hemsedal | 73 | 2 467 | 780 | 30,1 |
11 | Kragerø | 291 | 9 933 | 1 947 | 27,4 |
12 | Namdalseid | 44 | 921 | 448 | 27,1 |
13 | Flå | 29 | 592 | 280 | 27,0 |
14 | Dovre | 72 | 2 128 | 579 | 26,7 |
15 | Loabák - Lavangen | 27 | 881 | 175 | 25,7 |
16 | Alvdal | 61 | 1 486 | 516 | 25,1 |
17 | Hyllestad | 35 | 735 | 151 | 25,1 |
18 | Jølster | 75 | 1 374 | 774 | 24,8 |
19 | Lom | 57 | 1 807 | 468 | 24,3 |
20 | Vega | 30 | 1 238 | 206 | 24,1 |
21 | Vinje | 89 | 3 385 | 651 | 23,9 |
22 | Tynset | 132 | 3 504 | 1 481 | 23,7 |
23 | Seljord | 68 | 1 377 | 545 | 22,7 |
24 | Inderøy | 146 | 3 391 | 1 069 | 21,6 |
25 | Røros | 121 | 4 820 | 1 077 | 21,5 |