FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2015Troms
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Troms i 2015.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015
| Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppland | 2 614 | 65 152 | 25 885 | 13,8 |
| 2 | Nord-Trøndelag | 1 645 | 59 147 | 16 519 | 12,1 |
| 3 | Nordland | 2 546 | 74 671 | 26 836 | 10,5 |
| 4 | Sogn og Fjordane | 1 150 | 28 795 | 13 294 | 10,5 |
| 5 | Hedmark | 2 038 | 67 225 | 21 398 | 10,4 |
| 6 | Troms | 1 705 | 53 704 | 18 636 | 10,4 |
| 7 | Telemark | 1 709 | 51 513 | 16 346 | 9,9 |
| 8 | Finnmark | 719 | 24 499 | 7 396 | 9,5 |
| 9 | Hordaland | 4 647 | 149 633 | 50 928 | 9,1 |
| 10 | Vest-Agder | 1 582 | 44 256 | 16 779 | 8,7 |
| 11 | Vestfold | 2 049 | 72 604 | 22 180 | 8,4 |
| 12 | Møre og Romsdal | 2 225 | 59 404 | 25 556 | 8,4 |
| 13 | Sør-Trøndelag | 2 545 | 88 012 | 33 695 | 8,2 |
| 14 | Buskerud | 2 247 | 76 311 | 25 970 | 8,2 |
| 15 | Aust-Agder | 868 | 25 161 | 9 232 | 7,6 |
| 16 | Akershus | 4 394 | 139 610 | 53 932 | 7,5 |
| 17 | Rogaland | 3 335 | 98 965 | 37 020 | 7,2 |
| 18 | Oslo | 4 630 | 144 072 | 62 916 | 7,1 |
| 19 | Østfold | 2 024 | 68 118 | 23 391 | 7,0 |
Timer i perioden fra 2015 til 2015
Antall timer per år, i Troms og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2015
Antall kurs per år, i Troms og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, i Troms og hele landet
Studieforbund i Troms
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Troms 2015
| Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 329 | 12 507 | 3 596 |
| 2 | Musikkens studieforbund (MSF) | 234 | 12 309 | 2 366 |
| 3 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 269 | 7 064 | 2 037 |
| 4 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 218 | 4 586 | 1 720 |
| 5 | Studieforbundet KOR (SfK) | 115 | 4 229 | 1 456 |
| 6 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 146 | 3 538 | 1 327 |
| 7 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 88 | 2 414 | 1 348 |
| 8 | Idrettens studieforbund (ISF) | 113 | 2 198 | 1 345 |
| 9 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 40 | 1 381 | 419 |
| 10 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 70 | 1 305 | 2 219 |
| 11 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 54 | 1 249 | 636 |
| 12 | Samisk studieforbund (SOL) | 12 | 539 | 70 |
| 13 | Venstres studieforbund (VS) | 11 | 288 | 73 |
| 14 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 6 | 97 | 24 |
Studieforbundenes kurstimer i 2014 og 2015
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Troms 2015, etter hovedemne og kjønn
| Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estetiske fag og håndverksfag | 5 225 | 3 084 | 8 309 |
| 2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 2 185 | 2 041 | 4 226 |
| 3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 1 655 | 851 | 2 506 |
| 4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 873 | 1 131 | 2 004 |
| 5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 395 | 273 | 668 |
| 6 | Realfag, industri- og tekniske fag | 95 | 285 | 380 |
| 7 | Språkfag | 185 | 97 | 282 |
| 8 | Økonomi og IKT-fag | 71 | 43 | 114 |
| 9 | Samfunnsfag | 33 | 29 | 62 |
| 10 | Tjenesteyting og servicefag | 31 | 20 | 51 |
| 11 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 15 | 19 | 34 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Samspill | 664 |
| 2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 386 |
| 3 | Etikk | 313 |
| 4 | Jakt | 269 |
| 5 | Teater, revy og drama | 153 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Jakt | 439 |
| 2 | Sang, vokalmusikk og kor | 251 |
| 3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 198 |
| 4 | Organisasjonskunnskap | 167 |
| 5 | Samspill | 157 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Helse og omsorg | 774 |
| 2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 264 |
| 3 | Sang, vokalmusikk og kor | 198 |
| 4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 189 |
| 5 | Jakt | 172 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 479 |
| 2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 398 |
| 3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 330 |
| 4 | Samspill | 324 |
| 5 | Organisasjonskunnskap | 310 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 807 |
| 2 | Organisasjonskunnskap | 288 |
| 3 | Samspill | 259 |
| 4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 210 |
| 5 | Helse og omsorg | 183 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 332 |
| 2 | Helse og omsorg | 795 |
| 3 | Tekstil | 418 |
| 4 | Organisasjonskunnskap | 232 |
| 5 | Musikk | 203 |
Kommuner i Troms
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Troms 2015
| Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loabák - Lavangen | 33 | 871 | 182 | 32,7 |
| 2 | Målselv | 110 | 2 833 | 1 083 | 16,4 |
| 3 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 31 | 1 454 | 254 | 16,3 |
| 4 | Salangen | 32 | 786 | 332 | 14,4 |
| 5 | Skånland | 41 | 1 060 | 305 | 13,7 |
| 6 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 29 | 940 | 208 | 13,3 |
| 7 | Berg | 11 | 384 | 81 | 12,2 |
| 8 | Tranøy | 18 | 634 | 215 | 11,7 |
| 9 | Lenvik | 125 | 3 304 | 1 144 | 10,8 |
| 10 | Tromsø | 769 | 25 956 | 9 438 | 10,6 |
| 11 | Bardu | 43 | 1 253 | 475 | 10,5 |
| 12 | Dyrøy | 12 | 260 | 129 | 10,4 |
| 13 | Harstad - Hárstták | 239 | 8 104 | 2 461 | 9,7 |
| 14 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 45 | 1 190 | 415 | 9,2 |
| 15 | Balsfjord | 42 | 920 | 324 | 7,3 |
| 16 | Sørreisa | 25 | 768 | 212 | 7,2 |
| 17 | Skjervøy | 20 | 504 | 187 | 6,9 |
| 18 | Kvæfjord | 18 | 796 | 176 | 5,9 |
| 19 | Karlsøy | 12 | 355 | 112 | 5,2 |
| 20 | Gratangen | 5 | 221 | 25 | 4,4 |
| 21 | Torsken | 3 | 44 | 20 | 3,4 |
| 22 | Kvænangen | 4 | 80 | 34 | 3,3 |
| 23 | Lyngen | 7 | 194 | 69 | 2,4 |
| 24 | Ibestad | 3 | 139 | 72 | 2,1 |