StudieforbundstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2015Studieforbundet Solidaritet
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Solidaritet i 2015.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015
| Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buskerud | 65 | 9 174 | 253 | 0,2 |
| 2 | Oslo | 146 | 6 357 | 735 | 0,2 |
| 3 | Oppland | 38 | 1 944 | 121 | 0,2 |
| 4 | Vestfold | 48 | 10 274 | 124 | 0,2 |
| 5 | Hedmark | 35 | 5 462 | 270 | 0,2 |
| 6 | Nord-Trøndelag | 17 | 5 688 | 34 | 0,1 |
| 7 | Sør-Trøndelag | 31 | 4 297 | 166 | 0,1 |
| 8 | Rogaland | 44 | 3 049 | 269 | 0,1 |
| 9 | Akershus | 34 | 1 838 | 231 | 0,1 |
| 10 | Finnmark | 3 | 338 | 17 | 0,0 |
| 11 | Østfold | 7 | 299 | 159 | 0,0 |
| 12 | Nordland | 5 | 153 | 29 | 0,0 |
| 13 | Møre og Romsdal | 2 | 132 | 7 | 0,0 |
| 14 | Hordaland | 3 | 78 | 13 | 0,0 |
| 15 | Telemark | 1 | 144 | 4 | 0,0 |
| 16 | Troms | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Sogn og Fjordane | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Vest-Agder | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 19 | Aust-Agder | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Timer i perioden fra 2015 til 2015
Antall timer per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund
Kurs i perioden fra 2015 til 2015
Antall kurs per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund
Deltakere i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund
Organisasjoner i studieforbundet
Kursoversikt for topp 5 organisasjoner
Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Solidaritet 2015
| Organisasjon | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camphill bevegelsen | 145 | 25 441 | 433 |
| 2 | Biodynamisk forening | 26 | 9 632 | 54 |
| 3 | FLS - Foreningen for livsveiledning | 101 | 4 128 | 866 |
| 4 | SOFT - Samarbeidsorganisasjonen for film og teater | 18 | 2 239 | 111 |
| 5 | NFHS - Norsk forbund for helsepedagogikk | 41 | 1 919 | 110 |
Organisasjonenes kurstimer i 2014 og 2015
Antall kurstimer per år, etter organisasjon
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Studieforbundet Solidaritet 2015, etter hovedemne og kjønn
| Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estetiske fag og håndverksfag | 393 | 158 | 551 |
| 2 | Samfunnsfag | 493 | 52 | 545 |
| 3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 386 | 100 | 486 |
| 4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 269 | 146 | 415 |
| 5 | Språkfag | 180 | 41 | 221 |
| 6 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 100 | 23 | 123 |
| 7 | Tjenesteyting og servicefag | 54 | 17 | 71 |
| 8 | Organisasjons- og ledelsesfag | 12 | 5 | 17 |
| 9 | Økonomi og IKT-fag | 3 | 0 | 3 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Dans | 15 |
| 2 | Jordbruk | 14 |
| 3 | Norsk som andrespråk | 9 |
| 4 | Andre tros- og livssynsfag | 7 |
| 5 | Helseopplysning/kosthold | 7 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Jordbruk | 79 |
| 2 | Helseopplysning/kosthold | 34 |
| 3 | Psykologi | 30 |
| 4 | Teater, revy og drama | 24 |
| 5 | Dans | 23 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Helseopplysning/kosthold | 86 |
| 2 | Jordbruk | 77 |
| 3 | Psykologi | 61 |
| 4 | Andre språk | 42 |
| 5 | Teater, revy og drama | 24 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Psykologi | 132 |
| 2 | Helseopplysning/kosthold | 112 |
| 3 | Jordbruk | 96 |
| 4 | Andre språk | 38 |
| 5 | Andre tros- og livssynsfag | 31 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Psykologi | 193 |
| 2 | Helseopplysning/kosthold | 135 |
| 3 | Sang, vokalmusikk og kor | 118 |
| 4 | Jordbruk | 65 |
| 5 | Andre språk | 40 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 107 |
| 2 | Helseopplysning/kosthold | 85 |
| 3 | Psykologi | 59 |
| 4 | Jordbruk | 25 |
| 5 | Teater, revy og drama | 14 |
Kommuner i Studieforbundet Solidaritet
Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Solidaritet 2015
| Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andebu | 44 | 10 189 | 69 | 7,5 |
| 2 | Bjugn | 19 | 3 743 | 57 | 4,0 |
| 3 | Vindafjord | 23 | 2 619 | 111 | 2,6 |
| 4 | Østre Toten | 32 | 1 589 | 84 | 2,2 |
| 5 | Enebakk | 21 | 528 | 113 | 2,0 |
| 6 | Ringerike | 57 | 8 726 | 178 | 1,9 |
| 7 | Stange | 32 | 4 694 | 265 | 1,6 |
| 8 | Steinkjer | 17 | 5 688 | 34 | 0,8 |
| 9 | Gjemnes | 2 | 132 | 7 | 0,8 |
| 10 | Jevnaker | 4 | 278 | 21 | 0,6 |
| 11 | Alstahaug | 4 | 144 | 27 | 0,5 |
| 12 | Meldal | 2 | 56 | 8 | 0,5 |
| 13 | Løten | 3 | 768 | 5 | 0,4 |
| 14 | Ås | 5 | 499 | 40 | 0,3 |
| 15 | Oslo kommune | 146 | 6 357 | 735 | 0,2 |
| 16 | Ringebu | 1 | 35 | 13 | 0,2 |
| 17 | Re | 2 | 63 | 20 | 0,2 |
| 18 | Tinn | 1 | 144 | 4 | 0,2 |
| 19 | Oppegård | 4 | 317 | 34 | 0,2 |
| 20 | Stavanger | 18 | 354 | 110 | 0,1 |
| 21 | Frogn | 2 | 49 | 38 | 0,1 |
| 22 | Nesodden | 2 | 445 | 6 | 0,1 |
| 23 | Hurum | 1 | 19 | 9 | 0,1 |
| 24 | Drammen | 7 | 429 | 66 | 0,1 |
| 25 | Alta | 2 | 55 | 15 | 0,1 |