FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2015Nordland
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Nordland i 2015.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015
| Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppland | 2 614 | 65 152 | 25 885 | 13,8 |
| 2 | Nord-Trøndelag | 1 645 | 59 147 | 16 519 | 12,1 |
| 3 | Nordland | 2 546 | 74 671 | 26 836 | 10,5 |
| 4 | Sogn og Fjordane | 1 150 | 28 795 | 13 294 | 10,5 |
| 5 | Hedmark | 2 038 | 67 225 | 21 398 | 10,4 |
| 6 | Troms | 1 705 | 53 704 | 18 636 | 10,4 |
| 7 | Telemark | 1 709 | 51 513 | 16 346 | 9,9 |
| 8 | Finnmark | 719 | 24 499 | 7 396 | 9,5 |
| 9 | Hordaland | 4 647 | 149 633 | 50 928 | 9,1 |
| 10 | Vest-Agder | 1 582 | 44 256 | 16 779 | 8,7 |
| 11 | Vestfold | 2 049 | 72 604 | 22 180 | 8,4 |
| 12 | Møre og Romsdal | 2 225 | 59 404 | 25 556 | 8,4 |
| 13 | Sør-Trøndelag | 2 545 | 88 012 | 33 695 | 8,2 |
| 14 | Buskerud | 2 247 | 76 311 | 25 970 | 8,2 |
| 15 | Aust-Agder | 868 | 25 161 | 9 232 | 7,6 |
| 16 | Akershus | 4 394 | 139 610 | 53 932 | 7,5 |
| 17 | Rogaland | 3 335 | 98 965 | 37 020 | 7,2 |
| 18 | Oslo | 4 630 | 144 072 | 62 916 | 7,1 |
| 19 | Østfold | 2 024 | 68 118 | 23 391 | 7,0 |
Timer i perioden fra 2015 til 2015
Antall timer per år, i Nordland og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2015
Antall kurs per år, i Nordland og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, i Nordland og hele landet
Studieforbund i Nordland
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Nordland 2015
| Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 708 | 16 558 | 5 176 |
| 2 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 386 | 15 160 | 5 555 |
| 3 | Studieforbundet KOR (SfK) | 231 | 10 063 | 3 613 |
| 4 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 292 | 9 013 | 2 141 |
| 5 | Musikkens studieforbund (MSF) | 143 | 5 810 | 1 619 |
| 6 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 162 | 3 580 | 1 454 |
| 7 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 153 | 3 052 | 966 |
| 8 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 97 | 2 917 | 853 |
| 9 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 113 | 2 909 | 2 157 |
| 10 | Idrettens studieforbund (ISF) | 124 | 2 892 | 1 291 |
| 11 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 57 | 1 027 | 307 |
| 12 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 39 | 772 | 1 529 |
| 13 | Venstres studieforbund (VS) | 33 | 665 | 133 |
| 14 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 5 | 153 | 29 |
| 15 | Samisk studieforbund (SOL) | 3 | 100 | 13 |
Studieforbundenes kurstimer i 2014 og 2015
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Nordland 2015, etter hovedemne og kjønn
| Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estetiske fag og håndverksfag | 7 833 | 5 140 | 12 973 |
| 2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 3 082 | 2 671 | 5 753 |
| 3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 2 850 | 1 443 | 4 293 |
| 4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 744 | 892 | 1 636 |
| 5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 679 | 459 | 1 138 |
| 6 | Samfunnsfag | 284 | 84 | 368 |
| 7 | Realfag, industri- og tekniske fag | 51 | 235 | 286 |
| 8 | Økonomi og IKT-fag | 95 | 54 | 149 |
| 9 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 49 | 99 | 148 |
| 10 | Språkfag | 44 | 23 | 67 |
| 11 | Tjenesteyting og servicefag | 6 | 19 | 25 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Samspill | 561 |
| 2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 451 |
| 3 | Etikk | 407 |
| 4 | Musikk | 248 |
| 5 | Teater, revy og drama | 223 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Samspill | 226 |
| 2 | Jakt | 224 |
| 3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 213 |
| 4 | Helse og omsorg | 165 |
| 5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 144 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Helse og omsorg | 427 |
| 2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 337 |
| 3 | Samspill | 284 |
| 4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 267 |
| 5 | Sang, vokalmusikk og kor | 223 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Samspill | 863 |
| 2 | Sang, vokalmusikk og kor | 730 |
| 3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 692 |
| 4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 343 |
| 5 | Helse og omsorg | 313 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 115 |
| 2 | Samspill | 762 |
| 3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 560 |
| 4 | Helse og omsorg | 335 |
| 5 | Musikk | 245 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 996 |
| 2 | Helse og omsorg | 1 734 |
| 3 | Tekstil | 794 |
| 4 | Samspill | 598 |
| 5 | Musikk | 495 |
Kommuner i Nordland
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Nordland 2015
| Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evenes | 171 | 5 275 | 763 | 123,5 |
| 2 | Nesna | 82 | 1 704 | 530 | 43,8 |
| 3 | Sømna | 64 | 2 544 | 756 | 31,0 |
| 4 | Brønnøy | 165 | 5 651 | 1 356 | 20,8 |
| 5 | Vega | 23 | 862 | 154 | 18,8 |
| 6 | Fauske - Fuossko | 169 | 4 817 | 1 892 | 17,6 |
| 7 | Steigen | 42 | 1 184 | 497 | 16,8 |
| 8 | Gildeskål | 30 | 712 | 180 | 14,9 |
| 9 | Øksnes | 65 | 2 112 | 555 | 14,2 |
| 10 | Andøy | 63 | 2 019 | 594 | 12,6 |
| 11 | Bindal | 18 | 423 | 134 | 12,1 |
| 12 | Bø (Nordland) | 30 | 897 | 372 | 11,4 |
| 13 | Meløy | 69 | 1 791 | 633 | 10,7 |
| 14 | Lødingen | 23 | 510 | 194 | 10,6 |
| 15 | Narvik | 200 | 6 755 | 2 263 | 10,6 |
| 16 | Hamarøy - Hábmer | 19 | 306 | 130 | 10,5 |
| 17 | Vefsn | 139 | 3 261 | 1 601 | 10,4 |
| 18 | Sortland - Suortá | 102 | 2 685 | 1 100 | 10,0 |
| 19 | Bodø | 439 | 12 327 | 5 783 | 8,7 |
| 20 | Vestvågøy | 93 | 2 914 | 1 004 | 8,3 |
| 21 | Hattfjelldal | 12 | 245 | 63 | 7,8 |
| 22 | Rana | 201 | 5 348 | 2 355 | 7,7 |
| 23 | Hadsel | 62 | 2 052 | 691 | 7,7 |
| 24 | Leirfjord | 16 | 486 | 144 | 7,3 |
| 25 | Alstahaug | 50 | 1 579 | 615 | 6,7 |
| 26 | Dønna | 9 | 238 | 101 | 6,4 |
| 27 | Vågan | 59 | 1 754 | 576 | 6,4 |
| 28 | Grane | 9 | 348 | 58 | 6,2 |
| 29 | Saltdal | 28 | 1 185 | 406 | 5,9 |
| 30 | Flakstad | 8 | 299 | 56 | 5,9 |
| 31 | Sørfold | 10 | 125 | 143 | 5,1 |
| 32 | Beiarn | 5 | 177 | 61 | 4,7 |
| 33 | Divtasvuodna - Tysfjord | 9 | 370 | 109 | 4,5 |
| 34 | Hemnes | 20 | 738 | 185 | 4,4 |
| 35 | Vevelstad | 2 | 75 | 23 | 3,9 |
| 36 | Moskenes | 4 | 144 | 50 | 3,7 |
| 37 | Ballangen | 9 | 273 | 90 | 3,5 |
| 38 | Rødøy | 4 | 56 | 33 | 3,2 |
| 39 | Lurøy | 4 | 188 | 34 | 2,1 |
| 40 | Tjeldsund | 2 | 40 | 12 | 1,6 |
| 41 | Herøy (Nordland) | 2 | 33 | 6 | 1,2 |
| 42 | Træna | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 43 | Røst | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 44 | Værøy | 0 | 0 | 0 | 0,0 |