FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2015Nord-Trøndelag
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Nord-Trøndelag i 2015.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppland | 2 614 | 65 152 | 25 885 | 13,8 |
2 | Nord-Trøndelag | 1 645 | 59 147 | 16 519 | 12,1 |
3 | Nordland | 2 546 | 74 671 | 26 836 | 10,5 |
4 | Sogn og Fjordane | 1 150 | 28 795 | 13 294 | 10,5 |
5 | Hedmark | 2 038 | 67 225 | 21 398 | 10,4 |
6 | Troms | 1 705 | 53 704 | 18 636 | 10,4 |
7 | Telemark | 1 709 | 51 513 | 16 346 | 9,9 |
8 | Finnmark | 719 | 24 499 | 7 396 | 9,5 |
9 | Hordaland | 4 647 | 149 633 | 50 928 | 9,1 |
10 | Vest-Agder | 1 582 | 44 256 | 16 779 | 8,7 |
11 | Vestfold | 2 049 | 72 604 | 22 180 | 8,4 |
12 | Møre og Romsdal | 2 225 | 59 404 | 25 556 | 8,4 |
13 | Sør-Trøndelag | 2 545 | 88 012 | 33 695 | 8,2 |
14 | Buskerud | 2 247 | 76 311 | 25 970 | 8,2 |
15 | Aust-Agder | 868 | 25 161 | 9 232 | 7,6 |
16 | Akershus | 4 394 | 139 610 | 53 932 | 7,5 |
17 | Rogaland | 3 335 | 98 965 | 37 020 | 7,2 |
18 | Oslo | 4 630 | 144 072 | 62 916 | 7,1 |
19 | Østfold | 2 024 | 68 118 | 23 391 | 7,0 |
Timer i perioden fra 2015 til 2015
Antall timer per år, i Nord-Trøndelag og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2015
Antall kurs per år, i Nord-Trøndelag og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, i Nord-Trøndelag og hele landet
Studieforbund i Nord-Trøndelag
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Nord-Trøndelag 2015
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 174 | 10 030 | 961 |
2 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 372 | 9 447 | 2 740 |
3 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 212 | 7 827 | 2 960 |
4 | Studieforbundet KOR (SfK) | 168 | 6 284 | 2 640 |
5 | Musikkens studieforbund (MSF) | 130 | 5 768 | 1 215 |
6 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 17 | 5 688 | 34 |
7 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 176 | 4 928 | 1 522 |
8 | Idrettens studieforbund (ISF) | 99 | 3 202 | 872 |
9 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 159 | 3 032 | 1 364 |
10 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 60 | 1 079 | 1 375 |
11 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 29 | 745 | 267 |
12 | Venstres studieforbund (VS) | 24 | 590 | 105 |
13 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 15 | 331 | 94 |
14 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 10 | 196 | 370 |
Studieforbundenes kurstimer i 2014 og 2015
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Nord-Trøndelag 2015, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 4 699 | 3 162 | 7 861 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 1 926 | 1 910 | 3 836 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 1 518 | 763 | 2 281 |
4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 516 | 762 | 1 278 |
5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 269 | 230 | 499 |
6 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 4 | 293 | 297 |
7 | Realfag, industri- og tekniske fag | 8 | 177 | 185 |
8 | Økonomi og IKT-fag | 92 | 54 | 146 |
9 | Samfunnsfag | 43 | 41 | 84 |
10 | Tjenesteyting og servicefag | 26 | 8 | 34 |
11 | Språkfag | 11 | 7 | 18 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 319 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 262 |
3 | Jakt | 246 |
4 | Etikk | 217 |
5 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 129 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 180 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 135 |
3 | Samspill | 118 |
4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 117 |
5 | Jakt | 116 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 288 |
2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 208 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 201 |
4 | Organisasjonskunnskap | 156 |
5 | Jakt | 136 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 525 |
2 | Samspill | 433 |
3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 337 |
4 | Organisasjonskunnskap | 242 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 229 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 845 |
2 | Samspill | 475 |
3 | Helse og omsorg | 325 |
4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 234 |
5 | Organisasjonskunnskap | 233 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 576 |
2 | Helse og omsorg | 1 191 |
3 | Dans | 632 |
4 | Organisasjonskunnskap | 348 |
5 | Tekstil | 314 |
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Nord-Trøndelag 2015
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fosnes | 47 | 1 316 | 301 | 74,6 |
2 | Namdalseid | 43 | 895 | 487 | 26,2 |
3 | Inderøy | 138 | 3 603 | 1 024 | 20,4 |
4 | Lierne | 27 | 947 | 221 | 19,4 |
5 | Namsskogan | 17 | 415 | 248 | 19,1 |
6 | Høylandet | 22 | 593 | 192 | 17,6 |
7 | Steinkjer | 351 | 22 206 | 3 018 | 16,2 |
8 | Nærøy | 79 | 1 755 | 598 | 15,5 |
9 | Raarvihke - Røyrvik | 6 | 180 | 74 | 12,6 |
10 | Leka | 7 | 164 | 97 | 12,2 |
11 | Verdal | 176 | 6 061 | 1 654 | 11,9 |
12 | Snåase - Snåsa | 24 | 580 | 235 | 11,1 |
13 | Frosta | 26 | 1 073 | 258 | 9,9 |
14 | Levanger | 189 | 6 637 | 1 874 | 9,7 |
15 | Stjørdal | 221 | 5 142 | 3 120 | 9,6 |
16 | Vikna | 42 | 1 295 | 444 | 9,6 |
17 | Overhalla | 36 | 1 054 | 395 | 9,6 |
18 | Verran | 23 | 808 | 221 | 9,0 |
19 | Leksvik | 28 | 871 | 231 | 8,0 |
20 | Namsos | 101 | 2 445 | 1 075 | 7,8 |
21 | Meråker | 16 | 481 | 176 | 6,3 |
22 | Grong | 13 | 448 | 168 | 5,2 |
23 | Flatanger | 5 | 77 | 49 | 4,5 |