StudieforbundstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2015Musikkens studieforbund
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Musikkens studieforbund i 2015.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015
| Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troms | 234 | 12 309 | 2 366 | 1,4 |
| 2 | Finnmark | 103 | 2 856 | 1 181 | 1,4 |
| 3 | Nord-Trøndelag | 130 | 5 768 | 1 215 | 1,0 |
| 4 | Aust-Agder | 108 | 4 010 | 1 754 | 0,9 |
| 5 | Sør-Trøndelag | 261 | 17 477 | 3 115 | 0,8 |
| 6 | Østfold | 240 | 11 821 | 3 222 | 0,8 |
| 7 | Hordaland | 414 | 24 242 | 3 865 | 0,8 |
| 8 | Sogn og Fjordane | 84 | 2 641 | 808 | 0,8 |
| 9 | Vest-Agder | 138 | 4 934 | 1 664 | 0,8 |
| 10 | Møre og Romsdal | 177 | 7 797 | 2 593 | 0,7 |
| 11 | Oppland | 126 | 5 063 | 1 472 | 0,7 |
| 12 | Nordland | 143 | 5 810 | 1 619 | 0,6 |
| 13 | Buskerud | 162 | 7 599 | 1 630 | 0,6 |
| 14 | Oslo | 380 | 23 046 | 3 771 | 0,6 |
| 15 | Telemark | 99 | 4 628 | 1 452 | 0,6 |
| 16 | Akershus | 329 | 17 916 | 4 110 | 0,6 |
| 17 | Hedmark | 105 | 4 336 | 1 380 | 0,5 |
| 18 | Rogaland | 196 | 7 990 | 2 539 | 0,4 |
| 19 | Vestfold | 98 | 5 869 | 1 204 | 0,4 |
Timer i perioden fra 2015 til 2015
Antall timer per år, i Musikkens studieforbund og alle studieforbund
Kurs i perioden fra 2015 til 2015
Antall kurs per år, i Musikkens studieforbund og alle studieforbund
Deltakere i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, i Musikkens studieforbund og alle studieforbund
Organisasjoner i studieforbundet
Kursoversikt for topp 5 organisasjoner
Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Musikkens studieforbund 2015
| Organisasjon | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | band0RG | 454 | 53 412 | 1 947 |
| 2 | Norsk sangerforum | 735 | 31 328 | 13 271 |
| 3 | Norske Trekkspilleres Landsforbund | 349 | 15 895 | 2 496 |
| 4 | Norsk jazzforum | 262 | 11 509 | 3 063 |
| 5 | Norges kirkesangforbund | 215 | 9 685 | 3 620 |
Organisasjonenes kurstimer i 2014 og 2015
Antall kurstimer per år, etter organisasjon
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Musikkens studieforbund 2015, etter hovedemne og kjønn
| Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estetiske fag og håndverksfag | 22 208 | 18 278 | 40 486 |
| 2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 363 | 107 | 470 |
| 3 | Realfag, industri- og tekniske fag | 1 | 3 | 4 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Musikk | 2 803 |
| 2 | Sang, vokalmusikk og kor | 972 |
| 3 | Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk | 121 |
| 4 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 88 |
| 5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 74 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Musikk | 2 357 |
| 2 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 912 |
| 3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 40 |
| 4 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 25 |
| 5 | Folkedans | 20 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Musikk | 1 814 |
| 2 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 645 |
| 3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 46 |
| 4 | Folkedans | 31 |
| 5 | Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk | 9 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 2 802 |
| 2 | Musikk | 2 677 |
| 3 | Folkedans | 55 |
| 4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 46 |
| 5 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 15 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 5 107 |
| 2 | Musikk | 3 249 |
| 3 | Folkedans | 79 |
| 4 | Musikkteori | 28 |
| 5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 28 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 9 563 |
| 2 | Musikk | 4 696 |
| 3 | Folkedans | 347 |
| 4 | Musikkteori | 76 |
| 5 | Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | 52 |
Kommuner i Musikkens studieforbund
Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Musikkens studieforbund 2015
| Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utsira | 5 | 76 | 65 | 24,3 |
| 2 | Jondal | 7 | 288 | 70 | 6,4 |
| 3 | Kvitsøy | 3 | 80 | 22 | 5,6 |
| 4 | Inderøy | 35 | 1 424 | 219 | 5,2 |
| 5 | Båtsfjord | 11 | 160 | 74 | 4,9 |
| 6 | Nordkapp | 15 | 353 | 175 | 4,6 |
| 7 | Hyllestad | 6 | 176 | 27 | 4,3 |
| 8 | Gjerstad | 10 | 308 | 116 | 4,0 |
| 9 | Fjaler | 11 | 374 | 78 | 3,9 |
| 10 | Sørreisa | 13 | 406 | 106 | 3,8 |
| 11 | Lebesby | 5 | 227 | 43 | 3,7 |
| 12 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 14 | 302 | 144 | 3,6 |
| 13 | Tvedestrand | 21 | 407 | 291 | 3,5 |
| 14 | Audnedal | 6 | 84 | 38 | 3,4 |
| 15 | Eid | 20 | 500 | 265 | 3,3 |
| 16 | Bø (Telemark) | 19 | 599 | 250 | 3,2 |
| 17 | Frosta | 8 | 555 | 80 | 3,0 |
| 18 | Sande (Møre og Romsdal) | 8 | 222 | 136 | 3,0 |
| 19 | Engerdal | 4 | 94 | 26 | 2,9 |
| 20 | Vadsø | 18 | 702 | 115 | 2,9 |
| 21 | Brønnøy | 21 | 1 141 | 145 | 2,6 |
| 22 | Lenvik | 30 | 900 | 245 | 2,6 |
| 23 | Tranøy | 4 | 210 | 93 | 2,6 |
| 24 | Alvdal | 6 | 172 | 58 | 2,5 |
| 25 | Steigen | 6 | 132 | 70 | 2,4 |