FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2015Møre og Romsdal
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Møre og Romsdal i 2015.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015
| Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppland | 2 614 | 65 152 | 25 885 | 13,8 |
| 2 | Nord-Trøndelag | 1 645 | 59 147 | 16 519 | 12,1 |
| 3 | Nordland | 2 546 | 74 671 | 26 836 | 10,5 |
| 4 | Sogn og Fjordane | 1 150 | 28 795 | 13 294 | 10,5 |
| 5 | Hedmark | 2 038 | 67 225 | 21 398 | 10,4 |
| 6 | Troms | 1 705 | 53 704 | 18 636 | 10,4 |
| 7 | Telemark | 1 709 | 51 513 | 16 346 | 9,9 |
| 8 | Finnmark | 719 | 24 499 | 7 396 | 9,5 |
| 9 | Hordaland | 4 647 | 149 633 | 50 928 | 9,1 |
| 10 | Vest-Agder | 1 582 | 44 256 | 16 779 | 8,7 |
| 11 | Vestfold | 2 049 | 72 604 | 22 180 | 8,4 |
| 12 | Møre og Romsdal | 2 225 | 59 404 | 25 556 | 8,4 |
| 13 | Sør-Trøndelag | 2 545 | 88 012 | 33 695 | 8,2 |
| 14 | Buskerud | 2 247 | 76 311 | 25 970 | 8,2 |
| 15 | Aust-Agder | 868 | 25 161 | 9 232 | 7,6 |
| 16 | Akershus | 4 394 | 139 610 | 53 932 | 7,5 |
| 17 | Rogaland | 3 335 | 98 965 | 37 020 | 7,2 |
| 18 | Oslo | 4 630 | 144 072 | 62 916 | 7,1 |
| 19 | Østfold | 2 024 | 68 118 | 23 391 | 7,0 |
Timer i perioden fra 2015 til 2015
Antall timer per år, i Møre og Romsdal og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2015
Antall kurs per år, i Møre og Romsdal og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, i Møre og Romsdal og hele landet
Studieforbund i Møre og Romsdal
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Møre og Romsdal 2015
| Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 312 | 10 088 | 4 233 |
| 2 | Studieforbundet KOR (SfK) | 235 | 9 485 | 4 128 |
| 3 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 485 | 8 394 | 3 394 |
| 4 | Musikkens studieforbund (MSF) | 177 | 7 797 | 2 593 |
| 5 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 271 | 7 260 | 2 354 |
| 6 | Idrettens studieforbund (ISF) | 179 | 3 645 | 2 677 |
| 7 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 94 | 2 970 | 926 |
| 8 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 121 | 2 582 | 1 070 |
| 9 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 85 | 2 409 | 1 390 |
| 10 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 130 | 1 931 | 1 197 |
| 11 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 80 | 1 628 | 358 |
| 12 | Venstres studieforbund (VS) | 31 | 770 | 284 |
| 13 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 23 | 313 | 945 |
| 14 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 2 | 132 | 7 |
Studieforbundenes kurstimer i 2014 og 2015
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Møre og Romsdal 2015, etter hovedemne og kjønn
| Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estetiske fag og håndverksfag | 8 180 | 4 838 | 13 018 |
| 2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 3 032 | 3 620 | 6 652 |
| 3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 1 459 | 556 | 2 015 |
| 4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 501 | 1 162 | 1 663 |
| 5 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 838 | 481 | 1 319 |
| 6 | Samfunnsfag | 263 | 118 | 381 |
| 7 | Realfag, industri- og tekniske fag | 32 | 210 | 242 |
| 8 | Språkfag | 119 | 49 | 168 |
| 9 | Tjenesteyting og servicefag | 31 | 33 | 64 |
| 10 | Økonomi og IKT-fag | 20 | 14 | 34 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Samspill | 962 |
| 2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 823 |
| 3 | Etikk | 315 |
| 4 | Dans | 306 |
| 5 | Jakt | 171 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 407 |
| 2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 230 |
| 3 | Samspill | 205 |
| 4 | Musikk | 162 |
| 5 | Jakt | 152 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 455 |
| 2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 357 |
| 3 | Sang, vokalmusikk og kor | 339 |
| 4 | Samspill | 301 |
| 5 | Musikk | 175 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 876 |
| 2 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 725 |
| 3 | Samspill | 655 |
| 4 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 477 |
| 5 | Musikk | 283 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 541 |
| 2 | Samspill | 447 |
| 3 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 424 |
| 4 | Musikk | 296 |
| 5 | Helse og omsorg | 269 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
| Emne | Deltakere | |
|---|---|---|
| 1 | Sang, vokalmusikk og kor | 2 510 |
| 2 | Helse og omsorg | 1 211 |
| 3 | Dans | 716 |
| 4 | Tekstil | 330 |
| 5 | Musikk | 303 |
Kommuner i Møre og Romsdal
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Møre og Romsdal 2015
| Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norddal | 28 | 717 | 305 | 16,7 |
| 2 | Ørsta | 148 | 3 616 | 1 279 | 14,0 |
| 3 | Surnadal | 81 | 1 774 | 670 | 13,6 |
| 4 | Molde | 357 | 7 852 | 4 263 | 13,5 |
| 5 | Stordal | 14 | 204 | 93 | 13,4 |
| 6 | Volda | 117 | 2 979 | 1 265 | 13,0 |
| 7 | Eide | 45 | 1 154 | 405 | 13,0 |
| 8 | Ulstein | 87 | 2 283 | 1 204 | 10,5 |
| 9 | Ørskog | 23 | 704 | 321 | 10,0 |
| 10 | Rindal | 19 | 379 | 195 | 9,3 |
| 11 | Sunndal | 66 | 1 691 | 657 | 9,2 |
| 12 | Sykkylven | 70 | 1 840 | 990 | 9,1 |
| 13 | Tingvoll | 28 | 688 | 199 | 9,1 |
| 14 | Aure | 32 | 681 | 288 | 9,0 |
| 15 | Halsa | 14 | 373 | 111 | 9,0 |
| 16 | Sande (Møre og Romsdal) | 22 | 741 | 404 | 8,3 |
| 17 | Skodje | 36 | 857 | 304 | 8,1 |
| 18 | Sandøy | 10 | 367 | 141 | 7,9 |
| 19 | Vestnes | 53 | 1 764 | 619 | 7,9 |
| 20 | Haram | 72 | 2 162 | 697 | 7,9 |
| 21 | Nesset | 23 | 720 | 243 | 7,7 |
| 22 | Ålesund | 358 | 11 502 | 4 452 | 7,7 |
| 23 | Smøla | 16 | 406 | 138 | 7,5 |
| 24 | Stranda | 34 | 733 | 482 | 7,4 |
| 25 | Vanylven | 22 | 897 | 307 | 6,8 |
| 26 | Herøy (Møre og Romsdal) | 60 | 1 705 | 642 | 6,7 |
| 27 | Rauma | 49 | 1 023 | 496 | 6,6 |
| 28 | Gjemnes | 15 | 413 | 175 | 5,8 |
| 29 | Kristiansund | 132 | 3 856 | 1 684 | 5,4 |
| 30 | Averøy | 31 | 769 | 319 | 5,4 |
| 31 | Aukra | 18 | 427 | 194 | 5,2 |
| 32 | Giske | 38 | 947 | 363 | 4,8 |
| 33 | Fræna | 42 | 1 102 | 415 | 4,3 |
| 34 | Midsund | 8 | 410 | 60 | 3,9 |
| 35 | Hareid | 19 | 661 | 240 | 3,8 |
| 36 | Sula | 28 | 893 | 299 | 3,2 |