StudieforbundstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2015Kristelig studieforbund
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Kristelig studieforbund i 2015.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppland | 795 | 13 013 | 4 628 | 4,2 |
2 | Telemark | 616 | 17 012 | 4 066 | 3,6 |
3 | Vest-Agder | 388 | 9 304 | 4 269 | 2,1 |
4 | Rogaland | 900 | 22 722 | 6 237 | 1,9 |
5 | Hordaland | 508 | 12 933 | 4 108 | 1,0 |
6 | Sogn og Fjordane | 91 | 1 247 | 605 | 0,8 |
7 | Oslo | 506 | 18 475 | 4 432 | 0,8 |
8 | Buskerud | 203 | 6 434 | 2 281 | 0,7 |
9 | Østfold | 212 | 5 816 | 2 535 | 0,7 |
10 | Vestfold | 168 | 5 621 | 1 569 | 0,7 |
11 | Hedmark | 133 | 4 944 | 1 103 | 0,7 |
12 | Akershus | 310 | 9 166 | 2 244 | 0,5 |
13 | Aust-Agder | 60 | 1 627 | 631 | 0,5 |
14 | Nordland | 97 | 2 917 | 853 | 0,4 |
15 | Møre og Romsdal | 94 | 2 970 | 926 | 0,4 |
16 | Sør-Trøndelag | 85 | 2 381 | 884 | 0,3 |
17 | Troms | 40 | 1 381 | 419 | 0,2 |
18 | Nord-Trøndelag | 29 | 745 | 267 | 0,2 |
19 | Finnmark | 15 | 303 | 155 | 0,2 |
Timer i perioden fra 2015 til 2015
Antall timer per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund
Kurs i perioden fra 2015 til 2015
Antall kurs per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund
Deltakere i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund
Organisasjoner i studieforbundet
Kursoversikt for topp 5 organisasjoner
Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Kristelig studieforbund 2015
Organisasjon | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Pinsebevegelsen | 1 015 | 33 708 | 6 342 |
2 | Menighetene i Den Norske Kirke | 1 044 | 25 882 | 9 687 |
3 | Hekta | 551 | 13 834 | 2 746 |
4 | Ungdom i Oppdrags Studieråd | 135 | 7 775 | 1 032 |
5 | Normisjon | 340 | 7 601 | 2 603 |
Organisasjonenes kurstimer i 2014 og 2015
Antall kurstimer per år, etter organisasjon
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Kristelig studieforbund 2015, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 14 109 | 8 565 | 22 674 |
2 | Estetiske fag og håndverksfag | 5 082 | 2 720 | 7 802 |
3 | Organisasjons- og ledelsesfag | 2 440 | 1 791 | 4 231 |
4 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 1 845 | 1 781 | 3 626 |
5 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 1 001 | 1 294 | 2 295 |
6 | Språkfag | 634 | 339 | 973 |
7 | Samfunnsfag | 363 | 203 | 566 |
8 | Økonomi og IKT-fag | 18 | 5 | 23 |
9 | Tjenesteyting og servicefag | 8 | 14 | 22 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Kristendom | 9 307 |
2 | Friluftslivsfag | 3 367 |
3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 2 056 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 046 |
5 | Musikk | 375 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Kristendom | 3 668 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 862 |
3 | Andre helse-, sosial- og idrettsfag | 400 |
4 | Norsk som andrespråk | 351 |
5 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 345 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Kristendom | 2 121 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 050 |
3 | Andre helse-, sosial- og idrettsfag | 408 |
4 | Norsk som andrespråk | 358 |
5 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 175 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Kristendom | 1 870 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 731 |
3 | Andre helse-, sosial- og idrettsfag | 388 |
4 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 334 |
5 | Norsk som andrespråk | 161 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Kristendom | 1 942 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 851 |
3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 365 |
4 | Andre helse-, sosial- og idrettsfag | 325 |
5 | Samspill | 124 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Kristendom | 3 725 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 522 |
3 | Andre organisasjons- og ledelsesfag | 301 |
4 | Andre helse-, sosial- og idrettsfag | 280 |
5 | Samspill | 240 |
Kommuner i Kristelig studieforbund
Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Kristelig studieforbund 2015
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bø (Telemark) | 225 | 2 778 | 1 582 | 37,6 |
2 | Hemsedal | 52 | 1 305 | 706 | 22,2 |
3 | Kragerø | 208 | 7 733 | 1 059 | 19,6 |
4 | Lillehammer | 487 | 8 636 | 2 826 | 17,8 |
5 | Lom | 24 | 646 | 193 | 10,2 |
6 | Gloppen | 57 | 592 | 338 | 9,9 |
7 | Kviteseid | 23 | 531 | 182 | 9,3 |
8 | Gjøvik | 243 | 2 539 | 1 225 | 8,1 |
9 | Seljord | 20 | 360 | 159 | 6,7 |
10 | Vegårshei | 11 | 350 | 64 | 5,5 |
11 | Rennesøy | 25 | 447 | 213 | 5,2 |
12 | Farsund | 49 | 547 | 720 | 5,1 |
13 | Hå | 83 | 1 375 | 533 | 4,5 |
14 | Steigen | 11 | 494 | 79 | 4,4 |
15 | Finnøy | 13 | 209 | 113 | 4,1 |
16 | Lund | 13 | 293 | 80 | 4,0 |
17 | Oppegård | 97 | 3 535 | 443 | 3,6 |
18 | Time | 66 | 1 200 | 400 | 3,6 |
19 | Audnedal | 6 | 171 | 35 | 3,4 |
20 | Våler (Østfold) | 15 | 704 | 94 | 2,9 |
21 | Drangedal | 12 | 494 | 85 | 2,9 |
22 | Sirdal | 5 | 77 | 28 | 2,7 |
23 | Stavanger | 351 | 8 982 | 2 242 | 2,7 |
24 | Kristiansand | 227 | 5 601 | 2 803 | 2,6 |
25 | Sandnes | 190 | 5 139 | 1 196 | 2,6 |