FylkesstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2015Hordaland
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Hordaland i 2015.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppland | 2 614 | 65 152 | 25 885 | 13,8 |
2 | Nord-Trøndelag | 1 645 | 59 147 | 16 519 | 12,1 |
3 | Nordland | 2 546 | 74 671 | 26 836 | 10,5 |
4 | Sogn og Fjordane | 1 150 | 28 795 | 13 294 | 10,5 |
5 | Hedmark | 2 038 | 67 225 | 21 398 | 10,4 |
6 | Troms | 1 705 | 53 704 | 18 636 | 10,4 |
7 | Telemark | 1 709 | 51 513 | 16 346 | 9,9 |
8 | Finnmark | 719 | 24 499 | 7 396 | 9,5 |
9 | Hordaland | 4 647 | 149 633 | 50 928 | 9,1 |
10 | Vest-Agder | 1 582 | 44 256 | 16 779 | 8,7 |
11 | Vestfold | 2 049 | 72 604 | 22 180 | 8,4 |
12 | Møre og Romsdal | 2 225 | 59 404 | 25 556 | 8,4 |
13 | Sør-Trøndelag | 2 545 | 88 012 | 33 695 | 8,2 |
14 | Buskerud | 2 247 | 76 311 | 25 970 | 8,2 |
15 | Aust-Agder | 868 | 25 161 | 9 232 | 7,6 |
16 | Akershus | 4 394 | 139 610 | 53 932 | 7,5 |
17 | Rogaland | 3 335 | 98 965 | 37 020 | 7,2 |
18 | Oslo | 4 630 | 144 072 | 62 916 | 7,1 |
19 | Østfold | 2 024 | 68 118 | 23 391 | 7,0 |
Timer i perioden fra 2015 til 2015
Antall timer per år, i Hordaland og hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2015
Antall kurs per år, i Hordaland og hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, i Hordaland og hele landet
Studieforbund i Hordaland
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Hordaland 2015
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 1 393 | 51 009 | 14 825 |
2 | Musikkens studieforbund (MSF) | 414 | 24 242 | 3 865 |
3 | Studieforbundet KOR (SfK) | 386 | 14 362 | 6 423 |
4 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 508 | 12 933 | 4 108 |
5 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 403 | 11 753 | 3 219 |
6 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 537 | 10 927 | 4 014 |
7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 299 | 8 853 | 3 070 |
8 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 192 | 4 452 | 2 105 |
9 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 125 | 3 147 | 2 535 |
10 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 157 | 2 990 | 1 293 |
11 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 139 | 2 685 | 5 037 |
12 | Venstres studieforbund (VS) | 45 | 1 117 | 229 |
13 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 45 | 1 060 | 190 |
14 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 3 | 78 | 13 |
15 | Samisk studieforbund (SOL) | 1 | 25 | 2 |
Studieforbundenes kurstimer i 2014 og 2015
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i Hordaland 2015, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 15 255 | 9 037 | 24 292 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 4 907 | 4 789 | 9 696 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 3 836 | 2 126 | 5 962 |
4 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 2 097 | 1 617 | 3 714 |
5 | Språkfag | 1 750 | 1 079 | 2 829 |
6 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 782 | 1 577 | 2 359 |
7 | Realfag, industri- og tekniske fag | 187 | 870 | 1 057 |
8 | Samfunnsfag | 398 | 202 | 600 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 234 | 96 | 330 |
10 | Tjenesteyting og servicefag | 28 | 18 | 46 |
11 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 22 | 21 | 43 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 3 088 |
2 | Kristendom | 1 359 |
3 | Etikk | 889 |
4 | Instrumentalopplæring | 756 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 725 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 1 179 |
2 | Norsk som hovedspråk | 838 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 792 |
4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 639 |
5 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 577 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Helse og omsorg | 1 454 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 851 |
3 | Sang, vokalmusikk og kor | 698 |
4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 696 |
5 | Norsk som hovedspråk | 585 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 1 176 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 1 052 |
3 | Samspill | 961 |
4 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 865 |
5 | Helse og omsorg | 504 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 2 326 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 965 |
3 | Samspill | 860 |
4 | Helse og omsorg | 493 |
5 | Tekstil | 320 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 3 671 |
2 | Helse og omsorg | 1 759 |
3 | Dans | 1 152 |
4 | Sosialpolitiske emner og rettigheter | 627 |
5 | Tekstil | 622 |
Kommuner i Hordaland
Kursoversikt for alle kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Hordaland 2015
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulvik | 21 | 629 | 249 | 19,0 |
2 | Radøy | 73 | 2 081 | 678 | 14,6 |
3 | Jondal | 15 | 598 | 151 | 13,6 |
4 | Voss | 195 | 4 548 | 1 658 | 13,6 |
5 | Askøy | 310 | 8 954 | 2 685 | 11,1 |
6 | Lindås | 167 | 6 272 | 1 709 | 10,8 |
7 | Vaksdal | 43 | 1 453 | 409 | 10,5 |
8 | Bergen | 2 773 | 95 042 | 31 054 | 10,1 |
9 | Kvam | 82 | 1 940 | 882 | 9,6 |
10 | Masfjorden | 16 | 495 | 153 | 9,4 |
11 | Stord | 169 | 4 143 | 2 022 | 9,0 |
12 | Meland | 69 | 2 060 | 693 | 8,9 |
13 | Tysnes | 23 | 707 | 184 | 8,3 |
14 | Fusa | 30 | 711 | 342 | 7,8 |
15 | Etne | 31 | 1 886 | 235 | 7,6 |
16 | Eidfjord | 7 | 188 | 78 | 7,4 |
17 | Kvinnherad | 95 | 2 321 | 1 121 | 7,2 |
18 | Osterøy | 52 | 1 664 | 544 | 6,6 |
19 | Fjell | 157 | 4 686 | 1 597 | 6,4 |
20 | Fitjar | 19 | 681 | 170 | 6,1 |
21 | Odda | 41 | 1 189 | 446 | 5,9 |
22 | Os (Hordaland) | 102 | 3 180 | 1 159 | 5,3 |
23 | Fedje | 3 | 88 | 38 | 5,3 |
24 | Ullensvang | 18 | 557 | 202 | 5,3 |
25 | Austevoll | 23 | 655 | 204 | 4,6 |
26 | Bømlo | 50 | 1 300 | 594 | 4,3 |
27 | Samnanger | 10 | 202 | 132 | 4,1 |
28 | Sveio | 19 | 488 | 173 | 3,4 |
29 | Modalen | 1 | 16 | 14 | 2,6 |
30 | Sund | 11 | 363 | 134 | 1,6 |
31 | Austrheim | 4 | 208 | 72 | 1,4 |
32 | Granvin | 1 | 39 | 6 | 1,1 |
33 | Øygarden | 4 | 151 | 114 | 0,8 |