KursstatistikkStudieforbundenes kursvirksomhet i 2015Hele landet
Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i 2015.
For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.
Kurs i hele landet
Kursoversikt for alle fylker
Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2015
Fylke | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppland | 2 614 | 65 152 | 25 885 | 13,8 |
2 | Nord-Trøndelag | 1 645 | 59 147 | 16 519 | 12,1 |
3 | Nordland | 2 546 | 74 671 | 26 836 | 10,5 |
4 | Sogn og Fjordane | 1 150 | 28 795 | 13 294 | 10,5 |
5 | Hedmark | 2 038 | 67 225 | 21 398 | 10,4 |
6 | Troms | 1 705 | 53 704 | 18 636 | 10,4 |
7 | Telemark | 1 709 | 51 513 | 16 346 | 9,9 |
8 | Finnmark | 719 | 24 499 | 7 396 | 9,5 |
9 | Hordaland | 4 647 | 149 633 | 50 928 | 9,1 |
10 | Vest-Agder | 1 582 | 44 256 | 16 779 | 8,7 |
11 | Vestfold | 2 049 | 72 604 | 22 180 | 8,4 |
12 | Møre og Romsdal | 2 225 | 59 404 | 25 556 | 8,4 |
13 | Sør-Trøndelag | 2 545 | 88 012 | 33 695 | 8,2 |
14 | Buskerud | 2 247 | 76 311 | 25 970 | 8,2 |
15 | Aust-Agder | 868 | 25 161 | 9 232 | 7,6 |
16 | Akershus | 4 394 | 139 610 | 53 932 | 7,5 |
17 | Rogaland | 3 335 | 98 965 | 37 020 | 7,2 |
18 | Oslo | 4 630 | 144 072 | 62 916 | 7,1 |
19 | Østfold | 2 024 | 68 118 | 23 391 | 7,0 |
Timer i perioden fra 2015 til 2015
Antall timer per år, i hele landet
Kurs i perioden fra 2015 til 2015
Antall kurs per år, i hele landet
Deltakere i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, i hele landet
Studieforbund i hele landet
Kursoversikt for alle studieforbund
Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i hele landet 2015
Studieforbund | Kurs | Kurstimer | Deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Studieforbundet Livslang Læring (SLL) | 8 048 | 296 198 | 105 143 |
2 | Musikkens studieforbund (MSF) | 3 527 | 176 112 | 40 960 |
3 | Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) | 5 067 | 152 119 | 40 419 |
4 | Studieforbundet Funkis (Funkis) | 6 645 | 147 105 | 55 091 |
5 | Kristelig studieforbund (K-stud) | 5 250 | 139 011 | 42 212 |
6 | Studieforbundet KOR (SfK) | 2 624 | 107 373 | 46 137 |
7 | Idrettens studieforbund (ISF) | 3 061 | 75 203 | 36 210 |
8 | Studieforbundet AOF Norge (AOF) | 2 101 | 67 039 | 38 718 |
9 | Studieforbundet natur og miljø (N&M) | 2 958 | 62 298 | 28 256 |
10 | Studieforbundet Solidaritet (SO) | 479 | 49 227 | 2 432 |
11 | Studieforbundet næring og samfunn (SNS) | 1 973 | 44 493 | 16 484 |
12 | Akademisk Studieforbund (AKS) | 1 814 | 41 236 | 50 021 |
13 | Venstres studieforbund (VS) | 537 | 13 646 | 2 945 |
14 | Samisk studieforbund (SOL) | 118 | 11 019 | 563 |
15 | Senterpartiets Studieforbund (SpS) | 470 | 8 773 | 2 318 |
Studieforbundenes kurstimer i 2014 og 2015
Antall kurstimer per år, etter studieforbund
Deltakere på kursemner
Deltakere innenfor ulike kursemner
Antall deltakere i hele landet 2015, etter hovedemne og kjønn
Emne | Kvinner | Menn | Sum deltakere | |
---|---|---|---|---|
1 | Estetiske fag og håndverksfag | 129 956 | 79 205 | 209 161 |
2 | Organisasjons- og ledelsesfag | 57 716 | 61 411 | 119 127 |
3 | Helse-, sosial- og idrettsfag | 38 559 | 19 469 | 58 028 |
4 | Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag | 23 272 | 16 273 | 39 545 |
5 | Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag | 15 124 | 20 940 | 36 064 |
6 | Språkfag | 9 806 | 5 684 | 15 490 |
7 | Realfag, industri- og tekniske fag | 2 800 | 9 491 | 12 291 |
8 | Samfunnsfag | 7 362 | 3 213 | 10 575 |
9 | Økonomi og IKT-fag | 2 305 | 1 368 | 3 673 |
10 | Samferdsels- og kommunikasjonsfag | 845 | 1 974 | 2 819 |
11 | Tjenesteyting og servicefag | 574 | 562 | 1 136 |
Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2015
Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper
Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Samspill | 17 092 |
2 | Etikk | 10 329 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 10 025 |
4 | Kristendom | 9 307 |
5 | Instrumentalopplæring | 3 894 |
Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 5 977 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 5 356 |
3 | Samspill | 5 015 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 4 927 |
5 | Jakt | 4 474 |
Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Helse og omsorg | 9 177 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 8 823 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 6 800 |
4 | Sang, vokalmusikk og kor | 5 561 |
5 | Samspill | 4 475 |
Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 12 538 |
2 | Sang, vokalmusikk og kor | 10 486 |
3 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 10 068 |
4 | Samspill | 9 423 |
5 | Helse og omsorg | 5 773 |
Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 19 188 |
2 | Tillitsvalgte i arbeidslivet | 10 487 |
3 | Samspill | 9 252 |
4 | Helse og omsorg | 5 559 |
5 | Instruktør-, trener- og lederutdanning | 3 534 |
Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år
Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år
Emne | Deltakere | |
---|---|---|
1 | Sang, vokalmusikk og kor | 32 284 |
2 | Helse og omsorg | 19 991 |
3 | Dans | 10 798 |
4 | Tekstil | 8 233 |
5 | Samspill | 6 532 |
Kommuner i hele landet
Kursoversikt for topp 25 av 428 kommuner
Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i hele landet 2015
Kommune | Kurs | Kurstimer | Deltakere | Kurs pr. 1 000 innbyggere | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evenes | 171 | 5 275 | 763 | 123,5 |
2 | Hurdal | 331 | 9 875 | 2 737 | 120,3 |
3 | Fosnes | 47 | 1 316 | 301 | 74,6 |
4 | Bø (Telemark) | 277 | 4 087 | 2 163 | 46,3 |
5 | Bygland | 53 | 761 | 497 | 44,6 |
6 | Engerdal | 60 | 1 980 | 441 | 44,2 |
7 | Nesna | 82 | 1 704 | 530 | 43,8 |
8 | Hemsedal | 82 | 2 989 | 979 | 35,0 |
9 | Loabák - Lavangen | 33 | 871 | 182 | 32,7 |
10 | Sømna | 64 | 2 544 | 756 | 31,0 |
11 | Lillehammer | 816 | 17 260 | 6 828 | 29,9 |
12 | Dovre | 81 | 2 338 | 625 | 29,5 |
13 | Jølster | 85 | 1 617 | 931 | 28,1 |
14 | Lom | 63 | 1 948 | 466 | 26,7 |
15 | Namdalseid | 43 | 895 | 487 | 26,2 |
16 | Alvdal | 63 | 1 436 | 502 | 26,1 |
17 | Vinje | 95 | 5 535 | 678 | 25,8 |
18 | Hyllestad | 36 | 714 | 143 | 25,6 |
19 | Kragerø | 272 | 9 623 | 1 835 | 25,6 |
20 | Utsira | 5 | 76 | 65 | 24,3 |
21 | Bykle | 22 | 539 | 137 | 23,6 |
22 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 67 | 5 421 | 381 | 23,0 |
23 | Gloppen | 128 | 2 473 | 1 298 | 22,3 |
24 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 85 | 2 173 | 751 | 21,7 |
25 | Gol | 96 | 3 334 | 1 450 | 20,9 |